
Results
Results | England - Premier League | % | Spain - Liga | % | Germany - Bundesliga | % | Italy - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgium - Pro League | % | Netherlands - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | Europa League | % | Mexico - Liga MX | % | Argentina - Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turkey - Süper Lig | % | Austria - Bundesliga | % | Switzerland - Super League | % | Denmark - Superliga | % | Poland - Ekstraklasa | % | England - Championship | % | Spain - Segunda División | % | Germany - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgium - Challenger Pro League | % | UEFA Euro U21 | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 19 | 10% | 25 | 13% | 19 | 12% | 27 | 14% | 31 | 16% | 18 | 9% | 21 | 12% | 18 | 10% | 12 | 9% | 25 | 12% | 0 | 0% | 14 | 9% | 19 | 10% | 11 | 12% | 13 | 15% | 13 | 13% | 20 | 12% | 40 | 12% | 37 | 14% | 16 | 10% | 22 | 11% | 9 | 8% | 23 | 9% | 452 |
1-0 | 18 | 9% | 25 | 13% | 10 | 6% | 18 | 9% | 22 | 11% | 10 | 5% | 11 | 7% | 15 | 8% | 15 | 12% | 18 | 9% | 3 | 21% | 24 | 15% | 18 | 10% | 7 | 7% | 9 | 10% | 12 | 12% | 17 | 11% | 31 | 9% | 51 | 19% | 15 | 9% | 29 | 15% | 6 | 5% | 16 | 6% | 400 |
2-1 | 20 | 10% | 19 | 10% | 11 | 7% | 17 | 9% | 22 | 11% | 22 | 11% | 12 | 7% | 13 | 7% | 16 | 12% | 19 | 9% | 0 | 0% | 11 | 7% | 18 | 10% | 11 | 12% | 5 | 6% | 9 | 9% | 13 | 8% | 31 | 9% | 28 | 10% | 16 | 10% | 21 | 11% | 12 | 10% | 13 | 5% | 359 |
0-1 | 15 | 8% | 23 | 12% | 8 | 5% | 17 | 9% | 10 | 5% | 20 | 10% | 15 | 9% | 6 | 3% | 12 | 9% | 11 | 5% | 2 | 14% | 22 | 14% | 14 | 7% | 6 | 6% | 1 | 1% | 3 | 3% | 13 | 8% | 39 | 12% | 28 | 10% | 12 | 7% | 21 | 11% | 7 | 6% | 17 | 7% | 322 |
0-0 | 17 | 9% | 12 | 6% | 6 | 4% | 11 | 6% | 13 | 7% | 9 | 4% | 15 | 9% | 16 | 9% | 4 | 3% | 20 | 10% | 3 | 21% | 10 | 6% | 10 | 5% | 5 | 5% | 9 | 10% | 8 | 8% | 10 | 6% | 26 | 8% | 41 | 15% | 9 | 6% | 24 | 12% | 4 | 3% | 12 | 5% | 294 |
1-2 | 14 | 7% | 13 | 7% | 11 | 7% | 24 | 12% | 15 | 8% | 12 | 6% | 5 | 3% | 14 | 8% | 9 | 7% | 17 | 8% | 2 | 14% | 12 | 8% | 19 | 10% | 8 | 8% | 5 | 6% | 6 | 6% | 14 | 9% | 26 | 8% | 16 | 6% | 12 | 7% | 9 | 5% | 10 | 8% | 11 | 4% | 284 |
2-0 | 12 | 6% | 8 | 4% | 12 | 7% | 18 | 9% | 5 | 3% | 18 | 9% | 11 | 7% | 17 | 9% | 6 | 5% | 14 | 7% | 0 | 0% | 5 | 3% | 7 | 4% | 5 | 5% | 5 | 6% | 4 | 4% | 12 | 7% | 29 | 9% | 18 | 7% | 13 | 8% | 10 | 5% | 7 | 6% | 22 | 9% | 258 |
0-2 | 12 | 6% | 11 | 6% | 8 | 5% | 11 | 6% | 7 | 4% | 9 | 4% | 5 | 3% | 9 | 5% | 13 | 10% | 2 | 1% | 1 | 7% | 8 | 5% | 9 | 5% | 2 | 2% | 3 | 3% | 13 | 13% | 11 | 7% | 18 | 5% | 8 | 3% | 7 | 4% | 10 | 5% | 8 | 7% | 16 | 6% | 201 |
2-2 | 9 | 5% | 9 | 5% | 12 | 7% | 13 | 7% | 9 | 5% | 10 | 5% | 9 | 5% | 6 | 3% | 7 | 5% | 12 | 6% | 1 | 7% | 6 | 4% | 13 | 7% | 5 | 5% | 4 | 4% | 3 | 3% | 8 | 5% | 14 | 4% | 9 | 3% | 12 | 7% | 11 | 6% | 10 | 8% | 6 | 2% | 198 |
3-0 | 9 | 5% | 9 | 5% | 5 | 3% | 8 | 4% | 3 | 2% | 9 | 4% | 7 | 4% | 10 | 5% | 10 | 8% | 6 | 3% | 0 | 0% | 8 | 5% | 6 | 3% | 3 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 8 | 5% | 16 | 5% | 7 | 3% | 8 | 5% | 5 | 3% | 5 | 4% | 17 | 7% | 164 |
3-1 | 9 | 5% | 8 | 4% | 9 | 6% | 5 | 3% | 7 | 4% | 8 | 4% | 9 | 5% | 5 | 3% | 4 | 3% | 10 | 5% | 1 | 7% | 7 | 4% | 5 | 3% | 2 | 2% | 5 | 6% | 6 | 6% | 1 | 1% | 10 | 3% | 9 | 3% | 6 | 4% | 7 | 4% | 7 | 6% | 10 | 4% | 150 |
0-3 | 5 | 3% | 4 | 2% | 4 | 2% | 1 | 1% | 9 | 5% | 7 | 3% | 5 | 3% | 6 | 3% | 3 | 2% | 7 | 3% | 0 | 0% | 5 | 3% | 3 | 2% | 4 | 4% | 2 | 2% | 1 | 1% | 7 | 4% | 6 | 2% | 1 | 0% | 5 | 3% | 5 | 3% | 3 | 3% | 12 | 5% | 105 |
3-2 | 3 | 2% | 4 | 2% | 5 | 3% | 4 | 2% | 6 | 3% | 6 | 3% | 2 | 1% | 6 | 3% | 3 | 2% | 7 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 5 | 3% | 3 | 3% | 3 | 3% | 2 | 2% | 4 | 2% | 7 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 5 | 3% | 5 | 4% | 5 | 2% | 93 |
1-3 | 3 | 2% | 1 | 1% | 4 | 2% | 4 | 2% | 8 | 4% | 11 | 5% | 3 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 5% | 2 | 2% | 5 | 5% | 4 | 2% | 6 | 2% | 4 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 3 | 3% | 6 | 2% | 85 |
2-3 | 5 | 3% | 2 | 1% | 5 | 3% | 2 | 1% | 4 | 2% | 7 | 3% | 5 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 2% | 5 | 5% | 5 | 6% | 2 | 2% | 3 | 2% | 9 | 3% | 4 | 1% | 7 | 4% | 1 | 1% | 5 | 4% | 3 | 1% | 84 |
4-0 | 6 | 3% | 4 | 2% | 5 | 3% | 7 | 4% | 1 | 1% | 2 | 1% | 4 | 2% | 4 | 2% | 2 | 2% | 1 | 0% | 0 | 0% | 5 | 3% | 4 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 2% | 7 | 2% | 4 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 11 | 4% | 77 |
4-1 | 2 | 1% | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 5 | 3% | 4 | 2% | 1 | 1% | 4 | 2% | 3 | 2% | 6 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 6 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 4 | 2% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 5 | 4% | 3 | 1% | 65 |
3-3 | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 4 | 3% | 5 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 3% | 2 | 2% | 1 | 1% | 5 | 5% | 2 | 1% | 5 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 1 | 0% | 46 |
1-4 | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 6 | 4% | 4 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 2% | 3 | 3% | 2 | 1% | 46 |
0-4 | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 | 2% | 6 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 11 | 4% | 41 |
4-2 | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 7 | 3% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 5 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 35 |
5-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 4 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 5 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 5 | 2% | 34 |
5-1 | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 4 | 2% | 1 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 27 |
2-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 22 |
5-2 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
1-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 1% | 13 |
0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 2% | 12 |
6-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 2% | 12 |
0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 9 |
3-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 9 |
1-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
4-3 | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
2-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 6 |
0-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 5 |
7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 |
4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
9-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 |
5-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
6-2 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
7-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
3-5 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
2-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
11-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 |
3-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
6-3 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 |
8-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 199 | 5% | 188 | 5% | 162 | 4% | 200 | 5% | 199 | 5% | 206 | 5% | 169 | 4% | 185 | 5% | 130 | 3% | 204 | 5% | 14 | 0% | 158 | 4% | 187 | 5% | 95 | 2% | 89 | 2% | 98 | 2% | 161 | 4% | 336 | 8% | 273 | 7% | 162 | 4% | 200 | 5% | 118 | 3% | 250 | 6% | 3983 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible