Results
| Results | Club World Cup | % | England - Premier League | % | Spain - Liga | % | Germany - Bundesliga | % | Italy - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgium - Pro League | % | Netherlands - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | Europa League | % | Europa Conference League | % | Mexico - Liga MX | % | Argentina - Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turkey - Süper Lig | % | Austria - Bundesliga | % | Switzerland - Super League | % | Denmark - Superliga | % | Poland - Ekstraklasa | % | Qatar - Stars League | % | England - Championship | % | Spain - Segunda División | % | Germany - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgium - Challenger Pro League | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 0 | 0% | 10 | 10% | 19 | 17% | 7 | 9% | 13 | 13% | 7 | 7% | 17 | 16% | 5 | 5% | 3 | 4% | 5 | 7% | 9 | 17% | 16 | 11% | 63 | 14% | 10 | 11% | 15 | 15% | 12 | 9% | 5 | 7% | 9 | 11% | 16 | 13% | 3 | 6% | 28 | 17% | 15 | 11% | 7 | 7% | 13 | 12% | 10 | 10% | 317 |
| 1-0 | 0 | 0% | 8 | 8% | 13 | 12% | 6 | 7% | 10 | 10% | 17 | 17% | 10 | 10% | 9 | 9% | 6 | 8% | 5 | 7% | 6 | 11% | 15 | 10% | 65 | 14% | 3 | 3% | 11 | 11% | 12 | 9% | 3 | 4% | 9 | 11% | 10 | 8% | 4 | 8% | 25 | 15% | 16 | 12% | 10 | 10% | 14 | 13% | 7 | 7% | 294 |
| 2-1 | 0 | 0% | 12 | 12% | 14 | 13% | 8 | 10% | 8 | 8% | 4 | 4% | 9 | 9% | 11 | 11% | 5 | 7% | 9 | 13% | 3 | 6% | 6 | 4% | 34 | 7% | 6 | 7% | 9 | 9% | 8 | 6% | 7 | 10% | 7 | 8% | 12 | 10% | 4 | 8% | 17 | 10% | 17 | 13% | 13 | 13% | 8 | 7% | 8 | 8% | 239 |
| 0-0 | 0 | 0% | 6 | 6% | 4 | 4% | 4 | 5% | 14 | 14% | 5 | 5% | 7 | 7% | 1 | 1% | 5 | 7% | 5 | 7% | 4 | 7% | 6 | 4% | 74 | 16% | 5 | 5% | 9 | 9% | 11 | 8% | 3 | 4% | 3 | 4% | 8 | 7% | 2 | 4% | 10 | 6% | 16 | 12% | 5 | 5% | 9 | 8% | 7 | 7% | 223 |
| 0-1 | 0 | 0% | 7 | 7% | 5 | 5% | 6 | 7% | 11 | 11% | 9 | 9% | 8 | 8% | 5 | 5% | 3 | 4% | 7 | 10% | 6 | 11% | 10 | 7% | 45 | 10% | 9 | 10% | 6 | 6% | 10 | 7% | 4 | 6% | 2 | 2% | 7 | 6% | 3 | 6% | 16 | 9% | 16 | 12% | 5 | 5% | 12 | 11% | 5 | 5% | 217 |
| 2-0 | 0 | 0% | 12 | 12% | 8 | 7% | 5 | 6% | 6 | 6% | 7 | 7% | 10 | 10% | 6 | 6% | 4 | 6% | 11 | 15% | 4 | 7% | 12 | 8% | 43 | 9% | 8 | 9% | 6 | 6% | 11 | 8% | 2 | 3% | 3 | 4% | 12 | 10% | 8 | 16% | 4 | 2% | 6 | 5% | 9 | 9% | 7 | 6% | 7 | 7% | 211 |
| 1-2 | 0 | 0% | 6 | 6% | 8 | 7% | 3 | 4% | 9 | 9% | 8 | 8% | 7 | 7% | 7 | 7% | 3 | 4% | 5 | 7% | 4 | 7% | 8 | 5% | 31 | 7% | 7 | 8% | 8 | 8% | 10 | 7% | 9 | 13% | 8 | 9% | 7 | 6% | 3 | 6% | 12 | 7% | 4 | 3% | 11 | 11% | 5 | 5% | 9 | 9% | 192 |
| 2-2 | 0 | 0% | 4 | 4% | 5 | 5% | 2 | 2% | 5 | 5% | 7 | 7% | 4 | 4% | 12 | 12% | 6 | 8% | 1 | 1% | 1 | 2% | 12 | 8% | 11 | 2% | 6 | 7% | 4 | 4% | 8 | 6% | 4 | 6% | 1 | 1% | 9 | 7% | 3 | 6% | 11 | 7% | 4 | 3% | 6 | 6% | 8 | 7% | 6 | 6% | 140 |
| 0-2 | 1 | 50% | 3 | 3% | 6 | 5% | 3 | 4% | 5 | 5% | 3 | 3% | 6 | 6% | 7 | 7% | 3 | 4% | 5 | 7% | 2 | 4% | 7 | 5% | 20 | 4% | 8 | 9% | 5 | 5% | 12 | 9% | 1 | 1% | 8 | 9% | 2 | 2% | 2 | 4% | 7 | 4% | 2 | 2% | 6 | 6% | 2 | 2% | 12 | 12% | 138 |
| 3-1 | 0 | 0% | 7 | 7% | 4 | 4% | 7 | 9% | 4 | 4% | 6 | 6% | 7 | 7% | 3 | 3% | 4 | 6% | 6 | 8% | 3 | 6% | 11 | 7% | 12 | 3% | 3 | 3% | 5 | 5% | 5 | 4% | 6 | 8% | 3 | 4% | 7 | 6% | 2 | 4% | 7 | 4% | 6 | 5% | 4 | 4% | 3 | 3% | 4 | 4% | 129 |
| 3-0 | 0 | 0% | 6 | 6% | 4 | 4% | 2 | 2% | 1 | 1% | 4 | 4% | 2 | 2% | 4 | 4% | 2 | 3% | 2 | 3% | 3 | 6% | 6 | 4% | 18 | 4% | 7 | 8% | 3 | 3% | 5 | 4% | 3 | 4% | 3 | 4% | 6 | 5% | 0 | 0% | 4 | 2% | 5 | 4% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 95 |
| 1-3 | 0 | 0% | 2 | 2% | 3 | 3% | 3 | 4% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 10 | 2% | 1 | 1% | 3 | 3% | 9 | 7% | 3 | 4% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 4% | 5 | 3% | 7 | 5% | 1 | 1% | 6 | 6% | 4 | 4% | 73 |
| 0-3 | 0 | 0% | 5 | 5% | 3 | 3% | 5 | 6% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 3% | 2 | 3% | 1 | 2% | 3 | 2% | 11 | 2% | 5 | 5% | 2 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 1 | 2% | 6 | 4% | 0 | 0% | 6 | 6% | 3 | 3% | 2 | 2% | 73 |
| 3-2 | 0 | 0% | 2 | 2% | 4 | 4% | 0 | 0% | 3 | 3% | 3 | 3% | 2 | 2% | 4 | 4% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 2% | 5 | 3% | 7 | 2% | 2 | 2% | 3 | 3% | 2 | 1% | 2 | 3% | 6 | 7% | 4 | 3% | 3 | 6% | 3 | 2% | 1 | 1% | 5 | 5% | 1 | 1% | 1 | 1% | 66 |
| 2-3 | 0 | 0% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 3% | 3 | 3% | 1 | 1% | 2 | 3% | 1 | 2% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 | 3% | 3 | 2% | 4 | 6% | 4 | 5% | 1 | 1% | 2 | 4% | 3 | 2% | 4 | 3% | 2 | 2% | 4 | 4% | 2 | 2% | 55 |
| 4-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 4% | 2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | 3 | 3% | 4 | 6% | 0 | 0% | 2 | 4% | 5 | 3% | 5 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 43 |
| 4-0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 5 | 7% | 1 | 1% | 1 | 2% | 1 | 1% | 5 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 41 |
| 3-3 | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 4% | 1 | 1% | 4 | 4% | 0 | 0% | 4 | 4% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 3% | 4 | 5% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 3% | 37 |
| 0-4 | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3 | 3% | 4 | 4% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 24 |
| 1-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 23 |
| 5-0 | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 1% | 2 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 19 |
| 4-2 | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 3% | 2 | 2% | 1 | 1% | 3 | 6% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 |
| 5-1 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
| 2-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 12 |
| 3-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 9 |
| 5-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 8 |
| 1-5 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 6 |
| 6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 6 |
| 4-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 6 |
| 4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 |
| 3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 5-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 2-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 0-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 8-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 5-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 1-8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 4-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 4-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 3-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 2-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Total | 2 | 0% | 100 | 4% | 111 | 4% | 82 | 3% | 101 | 4% | 100 | 4% | 105 | 4% | 100 | 4% | 72 | 3% | 72 | 3% | 54 | 2% | 147 | 5% | 466 | 17% | 91 | 3% | 100 | 4% | 134 | 5% | 72 | 3% | 85 | 3% | 122 | 4% | 50 | 2% | 169 | 6% | 133 | 5% | 101 | 4% | 108 | 4% | 98 | 4% | 2775 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


