
Results
Results | England - Premier League | % | Spain - Liga | % | Germany - Bundesliga | % | Italy - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgium - Pro League | % | Netherlands - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | Europa League | % | Mexico - Liga MX | % | Portugal - Liga NOS | % | Turkey - Süper Lig | % | Austria - Bundesliga | % | Switzerland - Super League | % | Denmark - Superliga | % | Poland - Ekstraklasa | % | England - Championship | % | Spain - Segunda División | % | Germany - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgium - Challenger Pro League | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 13 | 9% | 23 | 15% | 11 | 9% | 17 | 12% | 15 | 12% | 22 | 17% | 10 | 8% | 15 | 9% | 12 | 11% | 24 | 16% | 12 | 11% | 18 | 13% | 8 | 8% | 14 | 15% | 11 | 11% | 24 | 16% | 24 | 11% | 27 | 14% | 14 | 10% | 12 | 7% | 12 | 11% | 338 |
2-1 | 14 | 9% | 12 | 8% | 11 | 9% | 14 | 10% | 7 | 6% | 14 | 11% | 6 | 5% | 16 | 9% | 13 | 11% | 10 | 7% | 9 | 8% | 17 | 12% | 5 | 5% | 15 | 16% | 11 | 11% | 15 | 10% | 24 | 11% | 15 | 8% | 12 | 9% | 13 | 8% | 12 | 11% | 265 |
1-0 | 10 | 7% | 19 | 13% | 6 | 5% | 15 | 11% | 9 | 7% | 11 | 9% | 8 | 6% | 16 | 9% | 9 | 8% | 16 | 10% | 11 | 10% | 11 | 8% | 11 | 11% | 5 | 5% | 10 | 10% | 13 | 8% | 21 | 9% | 22 | 11% | 10 | 7% | 11 | 6% | 11 | 10% | 255 |
2-0 | 8 | 5% | 8 | 5% | 8 | 7% | 12 | 9% | 13 | 10% | 7 | 5% | 6 | 5% | 11 | 7% | 8 | 7% | 7 | 5% | 8 | 7% | 14 | 10% | 9 | 9% | 5 | 5% | 7 | 7% | 10 | 7% | 17 | 7% | 31 | 16% | 8 | 6% | 19 | 11% | 4 | 4% | 220 |
0-1 | 14 | 9% | 7 | 5% | 4 | 3% | 11 | 8% | 10 | 8% | 9 | 7% | 2 | 2% | 11 | 7% | 9 | 8% | 6 | 4% | 10 | 9% | 9 | 6% | 6 | 6% | 5 | 5% | 5 | 5% | 11 | 7% | 17 | 7% | 20 | 10% | 5 | 4% | 22 | 13% | 12 | 11% | 205 |
0-0 | 3 | 2% | 12 | 8% | 5 | 4% | 10 | 7% | 17 | 13% | 7 | 5% | 8 | 6% | 9 | 5% | 4 | 4% | 8 | 5% | 5 | 5% | 11 | 8% | 12 | 13% | 4 | 4% | 7 | 7% | 15 | 10% | 16 | 7% | 14 | 7% | 5 | 4% | 23 | 14% | 6 | 5% | 201 |
1-2 | 11 | 7% | 10 | 7% | 7 | 6% | 7 | 5% | 7 | 6% | 3 | 2% | 10 | 8% | 13 | 8% | 8 | 7% | 13 | 8% | 10 | 9% | 8 | 6% | 3 | 3% | 2 | 2% | 11 | 11% | 4 | 3% | 19 | 8% | 5 | 3% | 11 | 8% | 11 | 6% | 7 | 6% | 180 |
2-2 | 11 | 7% | 10 | 7% | 8 | 7% | 10 | 7% | 8 | 6% | 5 | 4% | 8 | 6% | 11 | 7% | 6 | 5% | 4 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 5 | 5% | 6 | 6% | 9 | 9% | 8 | 5% | 9 | 4% | 10 | 5% | 10 | 7% | 13 | 8% | 5 | 4% | 161 |
3-1 | 12 | 8% | 6 | 4% | 8 | 7% | 4 | 3% | 4 | 3% | 5 | 4% | 11 | 9% | 6 | 4% | 5 | 4% | 9 | 6% | 4 | 4% | 4 | 3% | 1 | 1% | 7 | 7% | 3 | 3% | 5 | 3% | 11 | 5% | 6 | 3% | 8 | 6% | 6 | 4% | 5 | 4% | 130 |
0-2 | 6 | 4% | 8 | 5% | 2 | 2% | 8 | 6% | 3 | 2% | 6 | 5% | 6 | 5% | 6 | 4% | 5 | 4% | 9 | 6% | 4 | 4% | 7 | 5% | 5 | 5% | 1 | 1% | 6 | 6% | 11 | 7% | 9 | 4% | 10 | 5% | 8 | 6% | 4 | 2% | 6 | 5% | 130 |
3-0 | 7 | 5% | 6 | 4% | 3 | 3% | 6 | 4% | 10 | 8% | 2 | 2% | 9 | 7% | 6 | 4% | 3 | 3% | 8 | 5% | 1 | 1% | 6 | 4% | 4 | 4% | 3 | 3% | 2 | 2% | 6 | 4% | 8 | 4% | 7 | 4% | 5 | 4% | 8 | 5% | 5 | 4% | 115 |
1-3 | 7 | 5% | 2 | 1% | 7 | 6% | 5 | 4% | 4 | 3% | 8 | 6% | 7 | 5% | 9 | 5% | 5 | 4% | 4 | 3% | 4 | 4% | 2 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 7 | 3% | 7 | 4% | 6 | 4% | 3 | 2% | 10 | 9% | 106 |
3-2 | 6 | 4% | 4 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 6 | 5% | 1 | 1% | 3 | 2% | 3 | 3% | 6 | 4% | 4 | 4% | 5 | 4% | 2 | 2% | 3 | 3% | 0 | 0% | 4 | 3% | 9 | 4% | 6 | 3% | 4 | 3% | 4 | 2% | 3 | 3% | 80 |
0-3 | 4 | 3% | 3 | 2% | 6 | 5% | 5 | 4% | 3 | 2% | 4 | 3% | 4 | 3% | 4 | 2% | 2 | 2% | 4 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 5 | 5% | 5 | 5% | 3 | 3% | 3 | 2% | 5 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 4 | 2% | 4 | 4% | 78 |
2-3 | 2 | 1% | 3 | 2% | 4 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 7 | 4% | 3 | 3% | 6 | 4% | 4 | 4% | 5 | 4% | 4 | 4% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 3 | 2% | 4 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 64 |
4-0 | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 5 | 4% | 4 | 2% | 3 | 3% | 6 | 4% | 2 | 2% | 3 | 2% | 3 | 3% | 2 | 2% | 3 | 3% | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 55 |
4-1 | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 4 | 3% | 3 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 2 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 3 | 3% | 2 | 2% | 4 | 3% | 5 | 2% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 48 |
3-3 | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 2 | 2% | 4 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 4% | 3 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 38 |
1-4 | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 | 2% | 1 | 1% | 28 |
5-1 | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 |
4-2 | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 |
5-0 | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 3% | 2 | 1% | 3 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
0-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 4 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 |
2-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 18 |
4-3 | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 17 |
0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 14 |
3-4 | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
5-3 | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 8 |
5-2 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 7 |
6-1 | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
2-5 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 7 |
1-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
4-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 5 |
6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
6-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-8 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-7 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
6-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 150 | 5% | 150 | 5% | 118 | 4% | 141 | 5% | 127 | 4% | 128 | 4% | 129 | 4% | 169 | 6% | 114 | 4% | 153 | 5% | 110 | 4% | 141 | 5% | 96 | 3% | 96 | 3% | 102 | 3% | 153 | 5% | 228 | 8% | 198 | 7% | 135 | 5% | 170 | 6% | 113 | 4% | 2921 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible