
Goalscorers - Minutes
Team | Player | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Bukayo Saka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Edward Nketiah | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Martin Oedegaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Kai Havertz | 2 | 1 | 3 | |||||
Leandro Trossard | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Declan Rice | 3 | 3 | ||||||
Gabriel Martinelli | 1 | 1 | 2 | |||||
Gabriel Jesus | 1 | 1 | 2 | |||||
Oleksandr Zinchenko | 1 | 1 | ||||||
William Saliba | 1 | 1 | ||||||
Ben White | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Takehiro Tomiyasu | 1 | 1 | ||||||
Fabio Vieira | 1 | 1 | ||||||
Aston Villa | Ollie Watkins | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
Leon Bailey | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Douglas Luiz | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Autogoal | 2 | 1 | 3 | |||||
John McGinn | 2 | 1 | 3 | |||||
Moussa Diaby | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pau Torres | 1 | 1 | 2 | |||||
Jhon Duran | 1 | 1 | 2 | |||||
Matty Cash | 1 | 1 | 2 | |||||
Jacob Ramsey | 1 | 1 | ||||||
Bournemouth | Dominic Solanke | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
Antoine Semenyo | 2 | 1 | 3 | |||||
Marcus Tavernier | 1 | 1 | 2 | |||||
Luis Sinisterra | 1 | 1 | ||||||
Marcos Senesi | 1 | 1 | ||||||
Justin Kluivert | 1 | 1 | ||||||
David Brooks | 1 | 1 | ||||||
Philip Billing | 1 | 1 | ||||||
Kieffer Moore | 1 | 1 | ||||||
Brentford | Bryan Mbeumo | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
Yoane Wissa | 1 | 2 | 3 | |||||
Mathias Jensen | 1 | 2 | 3 | |||||
Neal Maupay | 1 | 1 | 2 | |||||
Shandon Baptiste | 1 | 1 | ||||||
Ben Mee | 1 | 1 | ||||||
Christian Noergaard | 1 | 1 | ||||||
Nathan Collins | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Ethan Pinnock | 1 | 1 | ||||||
Saman Ghoddos | 1 | 1 | ||||||
Kevin Schade | 1 | 1 | ||||||
Brighton | Evan Ferguson | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Joao Pedro | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Pascal Gross | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Solly March | 1 | 2 | 3 | |||||
Kaoru Mitoma | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Simon Adingra | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||
Ansu Fati | 1 | 1 | 2 | |||||
Jack Hinshelwood | 1 | 1 | ||||||
Facundo Buonanotte | 1 | 1 | ||||||
Pervis Estupinan | 1 | 1 | ||||||
Danny Welbeck | 1 | 1 | ||||||
Lewis Dunk | 1 | 1 | ||||||
Burnley | Josh Brownhill | 1 | 2 | 3 | ||||
Lyle Foster | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jay Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||
Zeki Amdouni | 1 | 1 | 2 | |||||
Jacob Bruun Larsen | 1 | 1 | 2 | |||||
Luca Koleosho | 1 | 1 | ||||||
Charlie Taylor | 1 | 1 | ||||||
Wilson Odobert | 1 | 1 | ||||||
Chelsea | Nicolas Jackson | 3 | 3 | 6 | ||||
Cole Palmer | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Raheem Sterling | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Enzo Fernandez | 1 | 1 | 2 | |||||
Mykhaylo Mudryk | 1 | 1 | 2 | |||||
Thiago Silva | 1 | 1 | ||||||
Levi Colwill | 1 | 1 | ||||||
Axel Disasi | 1 | 1 | ||||||
Carney Chukwuemeka | 1 | 1 | ||||||
Armando Broja | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Crystal Palace | Odsonne Edouard | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
Eberechi Eze | 1 | 1 | 2 | |||||
Joachim Andersen | 1 | 1 | 2 | |||||
Michael Olise | 1 | 1 | ||||||
Jordan Ayew | 1 | 1 | ||||||
Tyrick Mitchell | 1 | 1 | ||||||
Jeffrey Schlupp | 1 | 1 | ||||||
Everton | Abdoulaye Doucoure | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Dominic Calvert-Lewin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dwight McNeil | 1 | 1 | 2 | |||||
Vitalii Mykolenko | 2 | 2 | ||||||
Idrissa Gana Gueye | 1 | 1 | ||||||
Beto | 1 | 1 | ||||||
James Tarkowski | 1 | 1 | ||||||
Arnaut Danjuma | 1 | 1 | ||||||
Jack Harrison | 1 | 1 | ||||||
James Garner | 1 | 1 | ||||||
Fulham | Willian | 1 | 2 | 3 | ||||
Alex Iwobi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Raul Jimenez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Bobby De Cordova-Reid | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Joao Palhinha | 1 | 1 | 2 | |||||
Vinicius | 1 | 1 | ||||||
Kenny Tete | 1 | 1 | ||||||
Tom Cairney | 1 | 1 | ||||||
Harry Wilson | 1 | 1 | ||||||
Tim Ream | 1 | 1 | ||||||
Andreas Pereira | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Liverpool | Mohamed Salah | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
Diogo Jota | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Darwin Nunez | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Luis Diaz | 2 | 1 | 3 | |||||
Autogoal | 2 | 1 | 3 | |||||
Cody Gakpo | 1 | 1 | 2 | |||||
Trent Alexander-Arnold | 2 | 2 | ||||||
Dominik Szoboszlai | 1 | 1 | 2 | |||||
Virgil van Dijk | 1 | 1 | ||||||
Wataru Endo | 1 | 1 | ||||||
Alexis Mac Allister | 1 | 1 | ||||||
Andrew Robertson | 1 | 1 | ||||||
Luton Town | Carlton Morris | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Elijah Adebayo | 1 | 2 | 3 | |||||
Jacob Brown | 2 | 2 | ||||||
Teden Mengi | 1 | 1 | ||||||
Ross Barkley | 1 | 1 | ||||||
Gabriel Osho | 1 | 1 | ||||||
Tahith Chong | 1 | 1 | ||||||
Tom Lockyer | 1 | 1 | ||||||
Mads Juel Andersen | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Chiedozie Ogbene | 1 | 1 | ||||||
Manchester City | Erling Haaland | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Julian Alvarez | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Phil Foden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Rodri | 1 | 2 | 3 | |||||
Bernardo Silva | 1 | 2 | 3 | |||||
Jeremy Doku | 1 | 1 | 2 | |||||
Manuel Akanji | 2 | 2 | ||||||
Nathan Ake | 1 | 1 | 2 | |||||
Jack Grealish | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Manchester United | Scott McTominay | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Bruno Fernandes | 1 | 2 | 3 | |||||
Marcus Rashford | 1 | 1 | 2 | |||||
Alejandro Garnacho | 1 | 1 | ||||||
Anthony Martial | 1 | 1 | ||||||
Victor Nilsson Lindeloef | 1 | 1 | ||||||
Raphael Varane | 1 | 1 | ||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | ||||||
Casemiro | 1 | 1 | ||||||
Hannibal Mejbri | 1 | 1 | ||||||
Diogo Dalot | 1 | 1 | ||||||
Newcastle | Alexander Isak | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Callum Wilson | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Anthony Gordon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
Miguel Almiron | 1 | 1 | 2 | |||||
Sean Longstaff | 1 | 1 | 2 | |||||
Joelinton | 1 | 1 | ||||||
Sandro Tonali | 1 | 1 | ||||||
Jamaal Lascelles | 1 | 1 | ||||||
Harvey Barnes | 1 | 1 | ||||||
Bruno Guimaraes | 1 | 1 | ||||||
Sven Botman | 1 | 1 | ||||||
Daniel Burn | 1 | 1 | ||||||
Jacob Murphy | 1 | 1 | ||||||
Nottingham Forest | Taiwo Awoniyi | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Anthony Elanga | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Chris Wood | 1 | 2 | 3 | |||||
Orel Mangala | 1 | 1 | ||||||
Ola Aina | 1 | 1 | ||||||
Morgan Gibbs-White | 1 | 1 | ||||||
Nicolas Dominguez | 1 | 1 | ||||||
Callum Hudson-Odoi | 1 | 1 | ||||||
Willy Boly | 1 | 1 | ||||||
Sheffield United | Autogoal | 1 | 2 | 3 | ||||
Oliver McBurnie | 1 | 1 | 2 | |||||
Gustavo Hamer | 1 | 1 | 2 | |||||
Cameron Archer | 1 | 1 | 2 | |||||
Oliver Norwood | 1 | 1 | ||||||
Jayden Bogle | 1 | 1 | ||||||
Tottenham | Heung-Min Son | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
Dejan Kulusevski | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
James Maddison | 1 | 2 | 3 | |||||
Cristian Romero | 2 | 1 | 3 | |||||
Autogoal | 1 | 2 | 3 | |||||
Giovani Lo Celso | 1 | 1 | 2 | |||||
Brennan Johnson | 1 | 1 | ||||||
Pape Sarr | 1 | 1 | ||||||
Emerson Royal | 1 | 1 | ||||||
Richarlison | 1 | 1 | ||||||
Micky van de Ven | 1 | 1 | ||||||
West Ham | Jarrod Bowen | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
Tomas Soucek | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
James Ward-Prowse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Mohammed Kudus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Lucas Paqueta | 1 | 1 | 2 | |||||
Michail Antonio | 1 | 1 | 2 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Nayef Aguerd | 1 | 1 | ||||||
Kurt Zouma | 1 | 1 | ||||||
Wolverhampton | Hee-Chan Hwang | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
Matheus Cunha | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Mario Lemina | 1 | 1 | 2 | |||||
Sasa Kalajdzic | 2 | 2 | ||||||
Pablo Sarabia | 1 | 1 | ||||||
Jean-Ricner Bellegarde | 1 | 1 | ||||||
Pedro Neto | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible