Poland - Ekstraklasa
Fixture list |
24/05/2025 |
Gornik Zabrze  | - | Kielce12:00 |
Radomiak Radom  | - | Motor Lublin12:00 |
Rakow Czestochowa  | - | Widzew Lodz12:00 |
Puszcza Niepolomice  | - | Wroclaw12:00 |
Legia Warsaw  | - | Stal Mielec12:00 |
Lechia Gdansk  | - | GKS Katowice12:00 |
Lech Poznan  | - | Piast Gliwice12:00 |
Zaglebie Lubin  | - | KS Krakow12:00 |
Jagiellonia Bialystok  | - | Szczecin12:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Jagiellonia Bialystok | 34 | 18 | 7 | 9 | 77 | 45 | 63 |
---|
|
2. Wroclaw | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 31 | 63 |
---|
|
3. Legia Warsaw | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 | 37 | 60 |
---|
|
4. Szczecin | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 38 | 55 |
---|
|
5. Gornik Zabrze | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 41 | 53 |
---|
|
6. Lech Poznan | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 41 | 53 |
---|
|
7. Rakow Czestochowa | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 39 | 50 |
---|
|
8. Zaglebie Lubin | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 50 | 47 |
---|
|
9. Widzew Lodz | 34 | 12 | 14 | 8 | 43 | 45 | 44 |
---|
|
10. Stal Mielec | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 48 | 41 |
---|
|
11. Puszcza Niepolomice | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 48 | 41 |
---|
|
12. Piast Gliwice | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 35 | 41 |
---|
|
13. Kielce | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 42 | 39 |
---|
|
14. Radomiak Radom | 34 | 10 | 16 | 8 | 41 | 58 | 38 |
---|
|
15. Warta Poznan | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 43 | 37 |
---|
|
16. KS Krakow | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | 46 | 37 |
---|
|
17. Ruch Chorzow | 34 | 6 | 13 | 15 | 39 | 53 | 33 |
---|
|
18. Lodzki KS | 34 | 6 | 21 | 7 | 34 | 74 | 25 |
---|
|
Recent results |
17/05/2025 |
Wroclaw  | - | Jagiellonia Bialystok1‑1 |
Stal Mielec  | - | Radomiak Radom2‑2 |
Szczecin  | - | 3‑3 |
Piast Gliwice  | - | Gornik Zabrze2‑0 |
Kielce  | - | Rakow Czestochowa1‑1 |
10/05/2025 |
Rakow Czestochowa  | - | Jagiellonia Bialystok1‑2 |
Radomiak Radom  | - | Szczecin2‑0 |
Puszcza Niepolomice  | - | Stal Mielec2‑3 |
 | - | Piast Gliwice1‑4 |
Legia Warsaw  | - | Lech Poznan0‑1 |
 | - | Kielce3‑2 |
Zaglebie Lubin  | - | Widzew Lodz2‑1 |
Gornik Zabrze  | - | Wroclaw2‑0 |
 | - | KS Krakow2‑1 |