Norway - Eliteserien
Fixture list |
24/05/2025 |
Bryne  | - | Fredrikstad10:00 |
Bodo/Glimt  | - | Rosenborg12:00 |
25/05/2025 |
Hamarkameratene  | - | Molde08:30 |
Kristiansund  | - | Viking11:00 |
Sandefjord  | - | Strømsgodset11:00 |
Sarpsborg  | - | Tromsø11:00 |
Haugesund  | - | Brann Bergen13:15 |
26/05/2025 |
KFUM  | - | Valerenga13:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Viking | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 14 | 20 |
---|
|
2. Rosenborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 18 |
---|
|
3. Brann Bergen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 17 |
---|
|
4. Fredrikstad | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 |
---|
|
5. Kristiansund | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 13 | 13 |
---|
|
6. Sandefjord | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 | 12 |
---|
|
7. Sarpsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 |
---|
|
8. Bodo/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
---|
|
9. Tromsø | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
---|
|
10. Molde | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 |
---|
|
11. Valerenga | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 8 |
---|
|
12. Strømsgodset | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | 6 |
---|
|
13. Bryne | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | 6 |
---|
|
14. Hamarkameratene | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 5 |
---|
|
15. KFUM | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 4 |
---|
|
16. Haugesund | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 |
---|
|
Recent results |
16/05/2025 |
Valerenga  | - | Hamarkameratene1‑1 |
Brann Bergen  | - | Sarpsborg2‑2 |
Fredrikstad  | - | KFUM1‑0 |
Molde  | - | Kristiansund0‑1 |
Rosenborg  | - | Haugesund1‑0 |
Strømsgodset  | - | Bryne0‑2 |
Tromsø  | - | Bodo/Glimt2‑1 |
Viking  | - | Sandefjord3‑1 |
11/05/2025 |
Haugesund  | - | Viking1‑4 |
Bryne  | - | Molde0‑3 |
KFUM  | - | Tromsø1‑3 |
Kristiansund  | - | Fredrikstad0‑1 |
Sandefjord  | - | Valerenga2‑1 |
Sarpsborg  | - | Hamarkameratene4‑0 |
Brann Bergen  | - | Rosenborg0‑0 |