Spain - Liga
Fixture list |
01/02/2023 |
Betis Sevilla  | - | Barcelona15:00 |
02/02/2023 |
Real Madrid  | - | Valencia15:00 |
03/02/2023 |
Bilbao  | - | Cadix15:00 |
04/02/2023 |
Espanyol Barcelona  | - | Osasuna08:00 |
Elche  | - | Villarreal10:15 |
Atletico Madrid  | - | Getafe12:30 |
Betis Sevilla  | - | Celta Vigo15:00 |
05/02/2023 |
Mallorca  | - | Real Madrid08:00 |
Girona  | - | Valencia10:15 |
Real Sociedad  | - | Real Valladolid12:30 |
Barcelona  | - | Sevilla15:00 |
06/02/2023 |
Vallecano  | - | Almeria15:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Barcelona | 18 | 15 | 1 | 2 | 37 | 6 | 47 |
---|
|
2. Real Madrid | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 16 | 42 |
---|
|
3. Real Sociedad | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 18 | 39 |
---|
|
4. Atletico Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 16 | 34 |
---|
|
5. Villarreal | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 14 | 31 |
---|
|
6. Betis Sevilla | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 14 | 31 |
---|
|
7. Vallecano | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | 29 |
---|
|
8. Osasuna | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 18 | 28 |
---|
|
9. Bilbao | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 20 | 26 |
---|
|
10. Mallorca | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 18 | 25 |
---|
|
11. Almeria | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 29 | 22 |
---|
|
12. Girona | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 29 | 21 |
---|
|
13. Sevilla | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | 21 |
---|
|
14. Real Valladolid | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 28 | 20 |
---|
|
15. Valencia | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 21 | 20 |
---|
|
16. Celta Vigo | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 29 | 20 |
---|
|
17. Espanyol Barcelona | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 20 |
---|
|
18. Cadix | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 29 | 19 |
---|
|
19. Getafe | 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 26 | 17 |
---|
|
20. Elche | 19 | 0 | 13 | 6 | 12 | 39 | 6 |
---|
|
Recent results |
30/01/2023 |
Villarreal  | - | Vallecano0‑1 |
29/01/2023 |
Real Madrid  | - | Real Sociedad0‑0 |
Celta Vigo  | - | Bilbao1‑0 |
Osasuna  | - | Atletico Madrid0‑1 |
Real Valladolid  | - | Valencia1‑0 |
28/01/2023 |
Getafe  | - | Betis Sevilla0‑1 |
Sevilla  | - | Elche3‑0 |
Girona  | - | Barcelona0‑1 |
Cadix  | - | Mallorca2‑0 |
27/01/2023 |
Almeria  | - | Espanyol Barcelona3‑1 |
23/01/2023 |
Valencia  | - | Almeria2‑2 |
22/01/2023 |
Bilbao  | - | Real Madrid0‑2 |
Barcelona  | - | Getafe1‑0 |
Elche  | - | Osasuna1‑1 |
Villarreal  | - | Girona1‑0 |