Spain - Liga
Fixture list |
14/08/2022 |
Bilbao  | - | Mallorca09:00 |
Barcelona  | - | Vallecano09:00 |
Betis Sevilla  | - | Elche09:00 |
Celta Vigo  | - | Espanyol Barcelona09:00 |
Cadix  | - | Real Sociedad09:00 |
Osasuna  | - | Sevilla09:00 |
Almeria  | - | Real Madrid09:00 |
Getafe  | - | Atletico Madrid09:00 |
Real Valladolid  | - | Villarreal09:00 |
Valencia  | - | Girona09:00 |
21/08/2022 |
Bilbao  | - | Valencia09:00 |
Atletico Madrid  | - | Villarreal09:00 |
Celta Vigo  | - | Real Madrid09:00 |
Espanyol Barcelona  | - | Vallecano09:00 |
Sevilla  | - | Real Valladolid09:00 |
Real Sociedad  | - | Barcelona09:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Real Madrid | 38 | 26 | 4 | 8 | 80 | 31 | 86 |
---|
|
2. Barcelona | 38 | 21 | 7 | 10 | 68 | 38 | 73 |
---|
|
3. Atletico Madrid | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 43 | 71 |
---|
|
4. Sevilla | 38 | 18 | 4 | 16 | 53 | 30 | 70 |
---|
|
5. Betis Sevilla | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 65 |
---|
|
6. Real Sociedad | 38 | 17 | 10 | 11 | 40 | 37 | 62 |
---|
|
7. Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 59 |
---|
|
8. Bilbao | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 36 | 55 |
---|
|
9. Valencia | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 53 | 48 |
---|
|
10. Osasuna | 38 | 12 | 15 | 11 | 37 | 51 | 47 |
---|
|
11. Celta Vigo | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 43 | 46 |
---|
|
12. Vallecano | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 50 | 42 |
---|
|
13. Elche | 38 | 11 | 18 | 9 | 40 | 52 | 42 |
---|
|
14. Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 | 53 | 42 |
---|
|
15. Mallorca | 38 | 10 | 19 | 9 | 36 | 63 | 39 |
---|
|
16. Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 39 |
---|
|
17. Cadix | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | 39 |
---|
|
18. Granada | 38 | 8 | 16 | 14 | 44 | 61 | 38 |
---|
|
19. Levante | 38 | 8 | 19 | 11 | 51 | 76 | 35 |
---|
|
20. Alaves | 38 | 8 | 23 | 7 | 31 | 65 | 31 |
---|
|
Recent results |
22/05/2022 |
Barcelona  | - | Villarreal0‑2 |
Real Sociedad  | - | Atletico Madrid1‑2 |
Sevilla  | - | Bilbao1‑0 |
Alaves  | - | Cadix0‑1 |
Granada  | - | Espanyol Barcelona0‑0 |
Osasuna  | - | Mallorca0‑2 |
Elche  | - | Getafe3‑1 |
21/05/2022 |
Valencia  | - | Celta Vigo2‑0 |
20/05/2022 |
Real Madrid  | - | Betis Sevilla0‑0 |
Vallecano  | - | Levante2‑4 |