Spain - Liga
Fixture list |
14/02/2025 |
Girona  | - | Getafe15:00 |
15/02/2025 |
Leganes  | - | Alaves08:00 |
Osasuna  | - | Real Madrid10:15 |
Atletico Madrid  | - | Celta Vigo12:30 |
Villarreal  | - | Valencia15:00 |
16/02/2025 |
Betis Sevilla  | - | Real Sociedad11:00 |
Espanyol Barcelona  | - | Bilbao11:00 |
Real Valladolid  | - | Sevilla11:00 |
Mallorca  | - | Las Palmas11:00 |
17/02/2025 |
Barcelona  | - | Vallecano15:00 |
21/02/2025 |
Celta Vigo  | - | Osasuna15:00 |
22/02/2025 |
Alaves  | - | Espanyol Barcelona08:00 |
Vallecano  | - | Villarreal10:15 |
Valencia  | - | Atletico Madrid12:30 |
Las Palmas  | - | Barcelona15:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Real Madrid | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 22 | 50 |
---|
|
2. Atletico Madrid | 23 | 14 | 2 | 7 | 38 | 15 | 49 |
---|
|
3. Barcelona | 23 | 15 | 5 | 3 | 64 | 25 | 48 |
---|
|
4. Bilbao | 23 | 12 | 3 | 8 | 36 | 20 | 44 |
---|
|
5. Villarreal | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 34 | 40 |
---|
|
6. Vallecano | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 24 | 35 |
---|
|
7. Real Sociedad | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 20 | 31 |
---|
|
8. Mallorca | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 29 | 31 |
---|
|
9. Osasuna | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | 31 |
---|
|
10. Betis Sevilla | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | 29 |
---|
|
11. Celta Vigo | 23 | 8 | 11 | 4 | 34 | 37 | 28 |
---|
|
12. Girona | 23 | 8 | 11 | 4 | 30 | 34 | 28 |
---|
|
13. Sevilla | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 34 | 28 |
---|
|
14. Getafe | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 17 | 27 |
---|
|
15. Las Palmas | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 37 | 26 |
---|
|
16. Espanyol Barcelona | 23 | 6 | 12 | 5 | 22 | 35 | 23 |
---|
|
17. Leganes | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 32 | 23 |
---|
|
18. Valencia | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 37 | 22 |
---|
|
19. Alaves | 23 | 5 | 12 | 6 | 25 | 35 | 21 |
---|
|
20. Real Valladolid | 23 | 4 | 16 | 3 | 15 | 48 | 15 |
---|
|
Recent results |
10/02/2025 |
Mallorca  | - | Osasuna1‑1 |
09/02/2025 |
Alaves  | - | Getafe0‑1 |
Sevilla  | - | Barcelona1‑4 |
Valencia  | - | Leganes2‑0 |
Real Sociedad  | - | Espanyol Barcelona2‑1 |
08/02/2025 |
Real Madrid  | - | Atletico Madrid1‑1 |
Las Palmas  | - | Villarreal1‑2 |
Bilbao  | - | Girona3‑0 |
Celta Vigo  | - | Betis Sevilla3‑2 |
07/02/2025 |
Vallecano  | - | Real Valladolid1‑0 |