Spain - Liga
Fixture list |
01/01/1970 |
Mallorca  | - | Elche0-1 |
Almeria  | - | Bilbao1-2 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 20 | 88 |
---|
|
2. Real Madrid | 38 | 24 | 8 | 6 | 75 | 36 | 78 |
---|
|
3. Atletico Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 33 | 77 |
---|
|
4. Real Sociedad | 38 | 21 | 9 | 8 | 51 | 35 | 71 |
---|
|
5. Villarreal | 38 | 19 | 12 | 7 | 59 | 40 | 64 |
---|
|
6. Betis Sevilla | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 41 | 60 |
---|
|
7. Osasuna | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 42 | 53 |
---|
|
8. Mallorca | 37 | 14 | 15 | 8 | 37 | 42 | 50 |
---|
|
9. Girona | 38 | 13 | 15 | 10 | 58 | 55 | 49 |
---|
|
10. Sevilla | 38 | 13 | 15 | 10 | 47 | 54 | 49 |
---|
|
11. Vallecano | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 53 | 49 |
---|
|
12. Bilbao | 37 | 13 | 15 | 9 | 45 | 42 | 48 |
---|
|
13. Celta Vigo | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 53 | 43 |
---|
|
14. Valencia | 38 | 11 | 18 | 9 | 42 | 45 | 42 |
---|
|
15. Getafe | 38 | 10 | 16 | 12 | 34 | 45 | 42 |
---|
|
16. Cadix | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 53 | 42 |
---|
|
17. Almeria | 37 | 11 | 18 | 8 | 48 | 63 | 41 |
---|
|
18. Real Valladolid | 38 | 11 | 20 | 7 | 33 | 63 | 40 |
---|
|
19. Espanyol Barcelona | 38 | 8 | 17 | 13 | 52 | 69 | 37 |
---|
|
20. Elche | 37 | 4 | 23 | 10 | 29 | 67 | 22 |
---|
|
Recent results |
04/06/2023 |
Betis Sevilla  | - | Valencia1‑1 |
Celta Vigo  | - | Barcelona2‑1 |
Real Valladolid  | - | Getafe0‑0 |
Elche  | - | Cadix1‑1 |
Espanyol Barcelona  | - | Almeria3‑3 |
Mallorca  | - | Vallecano3‑0 |
Real Sociedad  | - | Sevilla2‑1 |
Real Madrid  | - | Bilbao1‑1 |
Villarreal  | - | Atletico Madrid2‑2 |
Osasuna  | - | Girona2‑1 |