
Denmark - Superliga
Fixture list | ||
---|---|---|
01/01/1970 | ||
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
Play-off 1 | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Copenhagen | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 59 | |
2. Nordsjælland | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 55 | |
3. Aarhus | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 51 | |
4. Viborg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 51 | |
5. Brondby | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | 43 | |
6. Randers | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | 37 | |
Play-off 2 | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Midtjylland | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 51 | |
2. Odense | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 43 | |
3. Silkeborg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 41 | |
4. Lyngby | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 28 | |
5. Aalborg | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 27 | |
6. AC Horsens | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 21 | 25 | |
Regular season
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nordsjælland | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 20 | 43 | |
2. Copenhagen | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 22 | 42 | |
3. Viborg | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 37 | |
4. Aarhus | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 35 | |
5. Silkeborg | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 32 | 29 | |
6. Brondby | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 32 | 29 | |
7. Randers | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | 28 | |
8. Midtjylland | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 29 | 28 | |
9. Odense | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 38 | 25 | |
10. AC Horsens | 21 | 5 | 11 | 5 | 24 | 36 | 20 | |
11. Lyngby | 21 | 3 | 11 | 7 | 21 | 34 | 16 | |
12. Aalborg | 22 | 3 | 13 | 6 | 18 | 33 | 15 | |
Recent results | ||
---|---|---|
04/06/2023 | ||
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
03/06/2023 | ||
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
![]() ![]() | - | ![]() |
30/05/2023 | ||
![]() ![]() | - | ![]() |