Germany - Bundesliga
Fixture list |
12/04/2021 |
Hoffenheim  | - | Leverkusen14:30 |
16/04/2021 |
Leipzig  | - | Hoffenheim14:30 |
17/04/2021 |
Mönchengladbach  | - | Frankfurt09:30 |
Wolfsburg  | - | Bayern09:30 |
Freiburg  | - | Schalke09:30 |
Union Berlin  | - | Stuttgart09:30 |
Augsburg  | - | Bielefeld09:30 |
Leverkusen  | - | Cologne12:30 |
18/04/2021 |
Dortmund  | - | Bremen09:30 |
Mainz  | - | Hertha Berlin12:00 |
20/04/2021 |
Cologne  | - | Leipzig12:30 |
Bielefeld  | - | Schalke14:30 |
Bayern  | - | Leverkusen14:30 |
Frankfurt  | - | Augsburg14:30 |
21/04/2021 |
Hertha Berlin  | - | Freiburg12:30 |
Bremen  | - | Mainz14:30 |
Stuttgart  | - | Wolfsburg14:30 |
Dortmund  | - | Union Berlin14:30 |
Hoffenheim  | - | Mönchengladbach14:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Bayern | 28 | 20 | 3 | 5 | 80 | 36 | 65 |
---|
|
2. Leipzig | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 23 | 60 |
---|
|
3. Wolfsburg | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 26 | 54 |
---|
|
4. Frankfurt | 28 | 14 | 3 | 11 | 59 | 40 | 53 |
---|
|
5. Dortmund | 28 | 14 | 10 | 4 | 58 | 41 | 46 |
---|
|
6. Leverkusen | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 32 | 43 |
---|
|
7. Mönchengladbach | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 43 | 40 |
---|
|
8. Union Berlin | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 34 | 40 |
---|
|
9. Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | 39 |
---|
|
10. Freiburg | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 42 | 37 |
---|
|
11. Augsburg | 28 | 9 | 14 | 5 | 29 | 42 | 32 |
---|
|
12. Hoffenheim | 27 | 8 | 13 | 6 | 41 | 47 | 30 |
---|
|
13. Bremen | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 43 | 30 |
---|
|
14. Mainz | 28 | 7 | 14 | 7 | 30 | 48 | 28 |
---|
|
15. Bielefeld | 28 | 7 | 16 | 5 | 22 | 46 | 26 |
---|
|
16. Hertha Berlin | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 48 | 26 |
---|
|
17. Cologne | 28 | 5 | 15 | 8 | 27 | 50 | 23 |
---|
|
18. Schalke | 28 | 2 | 19 | 7 | 18 | 71 | 13 |
---|
|
Recent results |
11/04/2021 |
Cologne  | - | Mainz2‑3 |
Schalke  | - | Augsburg1‑0 |
10/04/2021 |
Stuttgart  | - | Dortmund2‑3 |
Bayern  | - | Union Berlin1‑1 |
Frankfurt  | - | Wolfsburg4‑3 |
Hertha Berlin  | - | Mönchengladbach2‑2 |
Bremen  | - | Leipzig1‑4 |
09/04/2021 |
Bielefeld  | - | Freiburg1‑0 |
04/04/2021 |
Union Berlin  | - | Hertha Berlin1‑1 |
Stuttgart  | - | Bremen1‑0 |
03/04/2021 |
Mönchengladbach  | - | Freiburg2‑1 |
Leipzig  | - | Bayern0‑1 |
Dortmund  | - | Frankfurt1‑2 |
Leverkusen  | - | Schalke2‑1 |
Wolfsburg  | - | Cologne1‑0 |
Mainz  | - | Bielefeld1‑1 |
Augsburg  | - | Hoffenheim2‑1 |