Germany - Bundesliga
Fixture list |
01/11/2024 |
Leverkusen | - | Stuttgart15:30 |
02/11/2024 |
Bayern | - | Union Berlin10:30 |
Frankfurt | - | Bochum10:30 |
Hoffenheim | - | Sankt Pauli10:30 |
Wolfsburg | - | Augsburg10:30 |
Kiel | - | Heidenheim10:30 |
Dortmund | - | Leipzig13:30 |
03/11/2024 |
Freiburg | - | Mainz09:30 |
Mönchengladbach | - | Bremen11:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Bayern | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 7 | 20 |
---|
|
2. Leipzig | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3 | 20 |
---|
|
3. Freiburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | 15 |
---|
|
4. Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 15 |
---|
|
5. Union Berlin | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 15 |
---|
|
6. Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 14 |
---|
|
7. Dortmund | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 13 |
---|
|
8. Stuttgart | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 12 |
---|
|
9. Bremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 12 |
---|
|
10. Heidenheim | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 |
---|
|
11. Mönchengladbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 10 |
---|
|
12. Augsburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 19 | 10 |
---|
|
13. Mainz | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 |
---|
|
14. Wolfsburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 8 |
---|
|
15. Hoffenheim | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 17 | 8 |
---|
|
16. Sankt Pauli | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 |
---|
|
17. Kiel | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 23 | 2 |
---|
|
18. Bochum | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 22 | 1 |
---|
|
Recent results |
27/10/2024 |
Heidenheim | - | Hoffenheim0‑0 |
Union Berlin | - | Frankfurt1‑1 |
Bochum | - | Bayern0‑5 |
26/10/2024 |
Stuttgart | - | Kiel2‑1 |
Leipzig | - | Freiburg3‑1 |
Bremen | - | Leverkusen2‑2 |
Augsburg | - | Dortmund2‑1 |
Sankt Pauli | - | Wolfsburg0‑0 |
25/10/2024 |
Mainz | - | Mönchengladbach1‑1 |