Germany - Bundesliga
Fixture list |
03/02/2023 |
Augsburg  | - | Leverkusen14:30 |
04/02/2023 |
Dortmund  | - | Freiburg09:30 |
Union Berlin  | - | Mainz09:30 |
Cologne  | - | Leipzig09:30 |
Frankfurt  | - | Hertha Berlin09:30 |
Bochum  | - | Hoffenheim09:30 |
Mönchengladbach  | - | Schalke12:30 |
05/02/2023 |
Stuttgart  | - | Bremen09:30 |
Wolfsburg  | - | Bayern11:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Bayern | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 16 | 37 |
---|
|
2. Union Berlin | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 22 | 36 |
---|
|
3. Leipzig | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 24 | 35 |
---|
|
4. Dortmund | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 25 | 34 |
---|
|
5. Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 34 |
---|
|
6. Frankfurt | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 26 | 32 |
---|
|
7. Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 29 |
---|
|
8. Mönchengladbach | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 29 | 25 |
---|
|
9. Leverkusen | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 30 | 24 |
---|
|
10. Bremen | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 37 | 24 |
---|
|
11. Mainz | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 29 | 23 |
---|
|
12. Cologne | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 31 | 22 |
---|
|
13. Hoffenheim | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 31 | 19 |
---|
|
14. Augsburg | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 33 | 18 |
---|
|
15. Bochum | 18 | 5 | 12 | 1 | 19 | 44 | 16 |
---|
|
16. Stuttgart | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 32 | 16 |
---|
|
17. Hertha Berlin | 18 | 3 | 10 | 5 | 20 | 32 | 14 |
---|
|
18. Schalke | 18 | 2 | 12 | 4 | 14 | 41 | 10 |
---|
|
Recent results |
29/01/2023 |
Leverkusen  | - | Dortmund0‑2 |
Schalke  | - | Cologne0‑0 |
28/01/2023 |
Bayern  | - | Frankfurt1‑1 |
Freiburg  | - | Augsburg3‑1 |
Mainz  | - | Bochum5‑2 |
Hoffenheim  | - | Mönchengladbach1‑4 |
Hertha Berlin  | - | Union Berlin0‑2 |
Bremen  | - | Wolfsburg2‑1 |
27/01/2023 |
Leipzig  | - | Stuttgart2‑1 |
25/01/2023 |
Leverkusen  | - | Bochum2‑0 |
Freiburg  | - | Frankfurt1‑1 |
Augsburg  | - | Mönchengladbach1‑0 |
Bremen  | - | Union Berlin1‑2 |
Mainz  | - | Dortmund1‑2 |
24/01/2023 |
Bayern  | - | Cologne1‑1 |
Hoffenheim  | - | Stuttgart2‑2 |
Hertha Berlin  | - | Wolfsburg0‑5 |
Schalke  | - | Leipzig1‑6 |
22/01/2023 |
Mönchengladbach  | - | Leverkusen2‑3 |
Dortmund  | - | Augsburg4‑3 |