Germany - Bundesliga
Fixture list |
09/12/2023 |
Dortmund  | - | Leipzig09:30 |
Union Berlin  | - | Mönchengladbach09:30 |
Frankfurt  | - | Bayern09:30 |
Wolfsburg  | - | Freiburg09:30 |
Bremen  | - | Augsburg09:30 |
Heidenheim  | - | Darmstadt09:30 |
10/12/2023 |
Stuttgart  | - | Leverkusen09:30 |
Cologne  | - | Mainz11:30 |
16/12/2023 |
Bayern  | - | Stuttgart09:30 |
Leipzig  | - | Hoffenheim09:30 |
Freiburg  | - | Cologne09:30 |
Leverkusen  | - | Frankfurt09:30 |
Mainz  | - | Heidenheim09:30 |
Mönchengladbach  | - | Bremen09:30 |
Bochum  | - | Union Berlin09:30 |
Augsburg  | - | Dortmund09:30 |
Darmstadt  | - | Wolfsburg09:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Leverkusen | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 11 | 35 |
---|
|
2. Bayern | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 9 | 33 |
---|
|
3. Stuttgart | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 15 | 30 |
---|
|
4. Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | 26 |
---|
|
5. Dortmund | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 25 |
---|
|
6. Hoffenheim | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 24 | 23 |
---|
|
7. Freiburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 23 | 18 |
---|
|
8. Frankfurt | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 15 | 18 |
---|
|
9. Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | 17 |
---|
|
10. Wolfsburg | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 24 | 16 |
---|
|
11. Mönchengladbach | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 28 | 16 |
---|
|
12. Bochum | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | 13 |
---|
|
13. Bremen | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 27 | 11 |
---|
|
14. Heidenheim | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 28 | 11 |
---|
|
15. Cologne | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | 9 |
---|
|
16. Darmstadt | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 34 | 9 |
---|
|
17. Union Berlin | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 27 | 8 |
---|
|
18. Mainz | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 26 | 8 |
---|
|
Recent results |
08/12/2023 |
Hoffenheim  | - | Bochum3‑1 |
03/12/2023 |
Leverkusen  | - | Dortmund1‑1 |
Mainz  | - | Freiburg0‑1 |
Augsburg  | - | Frankfurt2‑1 |
02/12/2023 |
Bayern  | - | Union Berlin0‑0 |
Leipzig  | - | Heidenheim2‑1 |
Mönchengladbach  | - | Hoffenheim2‑1 |
Bochum  | - | Wolfsburg3‑1 |
Stuttgart  | - | Bremen2‑0 |
01/12/2023 |
Darmstadt  | - | Cologne0‑1 |