Germany - Bundesliga
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Bayern | 34 | 25 | 2 | 7 | 99 | 32 | 82 |
---|
|
2. Leverkusen | 34 | 19 | 3 | 12 | 72 | 43 | 69 |
---|
|
3. Frankfurt | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 46 | 60 |
---|
|
4. Dortmund | 34 | 17 | 11 | 6 | 71 | 51 | 57 |
---|
|
5. Freiburg | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 53 | 55 |
---|
|
6. Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 |
---|
|
7. Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 57 | 51 |
---|
|
8. Leipzig | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 48 | 51 |
---|
|
9. Stuttgart | 34 | 14 | 12 | 8 | 64 | 53 | 50 |
---|
|
10. Mönchengladbach | 34 | 13 | 15 | 6 | 55 | 57 | 45 |
---|
|
11. Wolfsburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 56 | 54 | 43 |
---|
|
12. Augsburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 51 | 43 |
---|
|
13. Union Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 50 | 41 |
---|
|
14. Sankt Pauli | 34 | 8 | 18 | 8 | 28 | 41 | 32 |
---|
|
15. Hoffenheim | 34 | 7 | 16 | 11 | 46 | 68 | 32 |
---|
|
16. Heidenheim | 34 | 8 | 21 | 5 | 37 | 64 | 29 |
---|
|
17. Kiel | 34 | 6 | 21 | 7 | 49 | 80 | 25 |
---|
|
18. Bochum | 34 | 5 | 21 | 8 | 32 | 68 | 23 |
---|
|
Recent results |
17/05/2025 |
Leipzig  | - | Stuttgart2‑3 |
Dortmund  | - | Kiel3‑0 |
Hoffenheim  | - | Bayern0‑4 |
Heidenheim  | - | Bremen1‑4 |
Freiburg  | - | Frankfurt1‑3 |
Augsburg  | - | Union Berlin1‑2 |
Mainz  | - | Leverkusen2‑2 |
Mönchengladbach  | - | Wolfsburg0‑1 |
Sankt Pauli  | - | Bochum0‑2 |
11/05/2025 |
Stuttgart  | - | Augsburg4‑0 |
Frankfurt  | - | Sankt Pauli2‑2 |
Leverkusen  | - | Dortmund2‑4 |
10/05/2025 |
Bayern  | - | Mönchengladbach2‑0 |
Bremen  | - | Leipzig0‑0 |
Union Berlin  | - | Heidenheim0‑3 |
Bochum  | - | Mainz1‑4 |
Kiel  | - | Freiburg1‑2 |
09/05/2025 |
Wolfsburg  | - | Hoffenheim2‑2 |