Portugal - Liga NOS
Fixture list |
09/12/2023 |
Portimonense  | - | Famalicao10:30 |
Guimarães  | - | Sporting Portugal13:00 |
Porto  | - | Casa Pia15:30 |
10/12/2023 |
Estrela Amadora | - | Boavista10:30 |
Arouca  | - | Rio Ave13:00 |
Estoril  | - | Chaves15:30 |
11/12/2023 |
Gil Vicente  | - | Moreirense15:15 |
15/12/2023 |
Farense  | - | Estrela Amadora15:15 |
16/12/2023 |
Rio Ave  | - | Vizela10:30 |
Arouca  | - | Gil Vicente13:00 |
Boavista  | - | Guimarães15:30 |
17/12/2023 |
Chaves  | - | Casa Pia10:30 |
Moreirense  | - | Portimonense10:30 |
Famalicao  | - | Estoril13:00 |
Braga  | - | Benfica15:30 |
18/12/2023 |
Sporting Portugal  | - | Porto15:15 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Sporting Portugal | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | 31 |
---|
|
2. Benfica | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 10 | 30 |
---|
|
3. Braga | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 20 | 29 |
---|
|
4. Porto | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 8 | 28 |
---|
|
5. Guimarães | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 14 | 22 |
---|
|
6. Moreirense | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 |
---|
|
7. Farense | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 | 17 |
---|
|
8. Famalicao | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 16 |
---|
|
9. Boavista | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 24 | 15 |
---|
|
10. Portimonense | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 26 | 14 |
---|
|
11. Casa Pia | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 |
---|
|
12. Estrela Amadora | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 17 | 12 |
---|
|
13. Gil Vicente | 12 | 3 | 7 | 2 | 24 | 25 | 11 |
---|
|
14. Estoril | 12 | 3 | 8 | 1 | 20 | 23 | 10 |
---|
|
15. Chaves | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 31 | 10 |
---|
|
16. Rio Ave | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 20 | 10 |
---|
|
17. Vizela | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 21 | 10 |
---|
|
18. Arouca | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 17 | 9 |
---|
|
Recent results |
08/12/2023 |
Benfica  | - | Farense1‑1 |
Vizela  | - | Braga1‑3 |
04/12/2023 |
Sporting Portugal  | - | Gil Vicente3‑1 |
03/12/2023 |
Boavista  | - | Arouca0‑4 |
Moreirense  | - | Benfica0‑0 |
Braga  | - | Estoril3‑1 |
02/12/2023 |
Casa Pia  | - | Portimonense1‑0 |
Famalicao  | - | Porto0‑3 |
Farense  | - | Guimarães1‑2 |
Rio Ave  | - | Estrela Amadora1‑1 |
01/12/2023 |
Chaves  | - | Vizela2‑1 |