Results by team
| Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 5-0 | 1-4 | 4-1 | 6-0 | 0-6 | 4-2 | 2-4 | 4-3 | 3-4 | 5-3 | 3-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alverca | 5 (19%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Arouca | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Benfica | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 7 (27%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Braga | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Casa Pia | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 25 |
| Estoril | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Estrela Amadora | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 25 |
| Famalicao | 2 (8%) | 4 (15%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Gil Vicente | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Guimarães | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Moreirense | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Nacional | 4 (16%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 6 (24%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Porto | 1 (4%) | 0 (0%) | 7 (28%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Rio Ave | 4 (16%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Santa Clara | 3 (12%) | 7 (28%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Sporting Portugal | 4 (16%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 5 (20%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Tondela | 1 (4%) | 6 (24%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Vilafranquense | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Total | 48 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 30 | 24 | 24 | 23 | 23 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


