Italy - Serie A
Fixture list |
04/02/2023 |
Cremonese  | - | Lecce09:00 |
Roma  | - | Empoli12:00 |
Sassuolo  | - | Atalanta14:45 |
05/02/2023 |
Spezia  | - | Napoli06:30 |
Torino  | - | Udinese09:00 |
Fiorentina  | - | Bologna12:00 |
Internazionale  | - | Milan14:45 |
06/02/2023 |
Verona  | - | Lazio12:30 |
Monza  | - | Sampdoria14:45 |
07/02/2023 |
Salernitana  | - | Juventus14:45 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Napoli | 20 | 17 | 1 | 2 | 48 | 15 | 53 |
---|
|
2. Internazionale | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 26 | 40 |
---|
|
3. Lazio | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 16 | 38 |
---|
|
4. Atalanta | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 23 | 38 |
---|
|
5. Juventus | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 17 | 38 |
---|
|
6. Milan | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 29 | 38 |
---|
|
7. Roma | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 18 | 37 |
---|
|
8. Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 22 | 29 |
---|
|
9. Torino | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 22 | 27 |
---|
|
10. Bologna | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 30 | 26 |
---|
|
11. Empoli | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | 26 |
---|
|
12. Monza | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 28 | 25 |
---|
|
13. Fiorentina | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 26 | 24 |
---|
|
14. Salernitana | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 38 | 21 |
---|
|
15. Sassuolo | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 31 | 20 |
---|
|
16. Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | 20 |
---|
|
17. Spezia | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 32 | 18 |
---|
|
18. Verona | 20 | 3 | 13 | 4 | 18 | 32 | 13 |
---|
|
19. Sampdoria | 20 | 2 | 15 | 3 | 8 | 34 | 9 |
---|
|
20. Cremonese | 20 | 0 | 12 | 8 | 15 | 35 | 8 |
---|
|
Recent results |
30/01/2023 |
Udinese  | - | Verona1‑1 |
29/01/2023 |
Napoli  | - | Roma2‑1 |
Lazio  | - | Fiorentina1‑1 |
Juventus  | - | Monza0‑2 |
Milan  | - | Sassuolo2‑5 |
28/01/2023 |
Atalanta  | - | Sampdoria2‑0 |
Cremonese  | - | Internazionale1‑2 |
Empoli  | - | Torino2‑2 |
27/01/2023 |
Lecce  | - | Salernitana1‑2 |
Bologna  | - | Spezia2‑0 |
24/01/2023 |
Lazio  | - | Milan4‑0 |
23/01/2023 |
Internazionale  | - | Empoli0‑1 |
Bologna  | - | Cremonese1‑1 |
22/01/2023 |
Juventus  | - | Atalanta3‑3 |
Spezia  | - | Roma0‑2 |
Monza  | - | Sassuolo1‑1 |
Sampdoria  | - | Udinese0‑1 |