Italy - Serie A
Fixture list |
01/01/1970 |
Spezia  | - | Verona00:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Napoli | 38 | 28 | 4 | 6 | 77 | 28 | 90 |
---|
|
2. Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 74 |
---|
|
3. Internazionale | 38 | 23 | 12 | 3 | 71 | 42 | 72 |
---|
|
4. Juventus | 38 | 22 | 10 | 6 | 56 | 33 | 72 |
---|
|
5. Milan | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | 70 |
---|
|
6. Atalanta | 38 | 19 | 12 | 7 | 66 | 48 | 64 |
---|
|
7. Roma | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 38 | 63 |
---|
|
8. Fiorentina | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 43 | 56 |
---|
|
9. Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 54 |
---|
|
10. Torino | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | 53 |
---|
|
11. Monza | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 52 | 52 |
---|
|
12. Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 48 | 46 |
---|
|
13. Sassuolo | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 61 | 45 |
---|
|
14. Empoli | 38 | 10 | 15 | 13 | 37 | 49 | 43 |
---|
|
15. Salernitana | 38 | 9 | 14 | 15 | 48 | 62 | 42 |
---|
|
16. Lecce | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 46 | 36 |
---|
|
17. Verona | 38 | 7 | 21 | 10 | 31 | 59 | 31 |
---|
|
18. Spezia | 38 | 6 | 19 | 13 | 31 | 62 | 31 |
---|
|
19. Cremonese | 38 | 5 | 21 | 12 | 36 | 69 | 27 |
---|
|
20. Sampdoria | 38 | 3 | 25 | 10 | 24 | 71 | 19 |
---|
|
Recent results |
04/06/2023 |
Atalanta  | - | Monza5‑2 |
Lecce  | - | Bologna2‑3 |
Milan  | - | Verona3‑1 |
Roma  | - | Spezia2‑1 |
Udinese  | - | Juventus0‑1 |
Napoli  | - | Sampdoria2‑0 |
03/06/2023 |
Cremonese  | - | Salernitana2‑0 |
Empoli  | - | Lazio0‑2 |
Torino  | - | Internazionale0‑1 |
02/06/2023 |
Sassuolo  | - | Fiorentina1‑3 |