Brazil - Série A
Fixture list |
21/05/2022 |
Santos FC  | - | Ceara0-0 (17:30) |
Juventude  | - | Palmeiras18:00 |
America MG  | - | Botafogo RJ20:00 |
Cuiaba  | - | Internacional20:00 |
22/05/2022 |
Corinthians  | - | Sao Paulo15:00 |
Fortaleza  | - | Fluminense15:00 |
Atletico Paranaense  | - | Avai FC18:00 |
28/05/2022 |
Goias  | - | Bragantino15:30 |
Sao Paulo  | - | Ceara18:00 |
Fortaleza  | - | Juventude19:30 |
29/05/2022 |
Santos FC  | - | Palmeiras15:00 |
Coritiba  | - | Botafogo RJ15:00 |
Corinthians  | - | America MG17:00 |
Cuiaba  | - | Atletico Paranaense17:00 |
Fluminense  | - | Flamengo17:00 |
Atletico Mineiro  | - | Avai FC18:00 |
30/05/2022 |
Internacional  | - | Atletico GO19:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
---|
|
2. Atletico Mineiro | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 |
---|
|
3. Sao Paulo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 |
---|
|
4. Botafogo RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 |
---|
|
5. Santos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 |
---|
|
6. Coritiba | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 10 |
---|
|
7. Avai FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 |
---|
|
8. America MG | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 |
---|
|
9. Bragantino | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 |
---|
|
10. Flamengo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 |
---|
|
11. Internacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
---|
|
12. Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
---|
|
13. Goias | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 |
---|
|
14. Cuiaba | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 |
---|
|
15. Atletico Paranaense | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 |
---|
|
16. Palmeiras | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
---|
|
17. Juventude | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 |
---|
|
18. Atletico GO | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 |
---|
|
19. Ceara | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 |
---|
|
20. Fortaleza | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 |
---|
|
Recent results |
21/05/2022 |
Flamengo  | - | Goias1‑0 |
Atletico GO  | - | Coritiba2‑0 |
15/05/2022 |
Goias  | - | Santos FC1‑0 |
Botafogo RJ  | - | Fortaleza3‑1 |
Avai FC  | - | Juventude1‑2 |
Coritiba  | - | America MG1‑0 |
Sao Paulo  | - | Cuiaba2‑1 |
14/05/2022 |
Fluminense  | - | Atletico Paranaense2‑1 |
Atletico Mineiro  | - | Atletico GO2‑0 |
Internacional  | - | Corinthians2‑2 |
Ceara  | - | Flamengo2‑2 |
11/05/2022 |
Bragantino  | - | Atletico Mineiro1‑1 |