Brazil - Série A
Fixture list |
30/05/2021 |
Flamengo  | - | Palmeiras16:00 |
Cuiaba  | - | Juventude16:00 |
Chapecoense  | - | Bragantino16:00 |
Atletico Paranaense  | - | America MG16:00 |
Bahia  | - | Santos FC16:00 |
Ceara  | - | Gremio16:00 |
Internacional  | - | Sport Recife16:00 |
Atletico Mineiro  | - | Fortaleza16:00 |
Sao Paulo  | - | Fluminense16:00 |
Corinthians  | - | Atletico GO16:00 |
06/06/2021 |
Fluminense  | - | Cuiaba16:00 |
Palmeiras  | - | Chapecoense16:00 |
Atletico GO  | - | Sao Paulo16:00 |
Juventude  | - | Atletico Paranaense16:00 |
Bragantino  | - | Bahia16:00 |
Sport Recife  | - | Atletico Mineiro16:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Flamengo | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 48 | 71 |
---|
|
2. Internacional | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 35 | 70 |
---|
|
3. Atletico Mineiro | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 45 | 68 |
---|
|
4. Sao Paulo | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 41 | 66 |
---|
|
5. Fluminense | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 64 |
---|
|
6. Gremio | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 40 | 59 |
---|
|
7. Palmeiras | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 37 | 58 |
---|
|
8. Santos FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 54 |
---|
|
9. Atletico Paranaense | 38 | 15 | 15 | 8 | 38 | 36 | 53 |
---|
|
10. Bragantino | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 40 | 53 |
---|
|
11. Ceara | 38 | 14 | 14 | 10 | 54 | 51 | 52 |
---|
|
12. Corinthians | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 45 | 51 |
---|
|
13. Atletico GO | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 45 | 50 |
---|
|
14. Bahia | 38 | 12 | 18 | 8 | 48 | 59 | 44 |
---|
|
15. Sport Recife | 38 | 12 | 20 | 6 | 31 | 50 | 42 |
---|
|
16. Fortaleza | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 44 | 41 |
---|
|
17. Vasco da Gama | 38 | 10 | 17 | 11 | 37 | 56 | 41 |
---|
|
18. Goias | 38 | 9 | 19 | 10 | 41 | 63 | 37 |
---|
|
19. Coritiba | 38 | 7 | 21 | 10 | 31 | 54 | 31 |
---|
|
20. Botafogo RJ | 38 | 5 | 21 | 12 | 32 | 62 | 27 |
---|
|
Recent results |
25/02/2021 |
Fluminense  | - | Fortaleza2‑0 |
Atletico GO  | - | Coritiba3‑1 |
Atletico Paranaense  | - | Sport Recife2‑0 |
Bragantino  | - | Gremio1‑0 |
Internacional  | - | Corinthians0‑0 |
Bahia  | - | Santos FC2‑0 |
Atletico Mineiro  | - | Palmeiras2‑0 |
Ceara  | - | Botafogo RJ2‑1 |
Sao Paulo  | - | Flamengo2‑1 |
Vasco da Gama  | - | Goias3‑2 |