Brazil - Série A
Fixture list |
18/05/2025 |
Flamengo  | - | Botafogo RJ11:00 |
Corinthians  | - | Santos FC11:00 |
Bragantino  | - | Palmeiras11:00 |
Cruzeiro  | - | Atletico Mineiro11:00 |
Internacional  | - | Mirassol11:00 |
Bahia  | - | Vitoria11:00 |
Juventude  | - | Fluminense11:00 |
25/05/2025 |
Fluminense  | - | Vasco da Gama11:00 |
Botafogo RJ  | - | Ceara11:00 |
Palmeiras  | - | Flamengo11:00 |
Sao Paulo  | - | Mirassol11:00 |
Bragantino  | - | Juventude11:00 |
Atletico Mineiro  | - | Corinthians11:00 |
Gremio  | - | Bahia11:00 |
Vitoria  | - | Santos FC11:00 |
Fortaleza  | - | Cruzeiro11:00 |
Sport Recife  | - | Internacional11:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Palmeiras | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 19 |
---|
|
2. Flamengo | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 17 |
---|
|
3. Bragantino | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 17 |
---|
|
4. Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 16 |
---|
|
5. Ceara | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 |
---|
|
6. Fluminense | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 13 |
---|
|
7. Atletico Mineiro | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 |
---|
|
8. Bahia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 |
---|
|
9. Sao Paulo | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 |
---|
|
10. Botafogo RJ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 |
---|
|
11. Vasco da Gama | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 10 |
---|
|
12. Corinthians | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 | 10 |
---|
|
13. Mirassol | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 10 |
---|
|
14. Fortaleza | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 |
---|
|
15. Vitoria | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
---|
|
16. Internacional | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 |
---|
|
17. Gremio | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | 9 |
---|
|
18. Juventude | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 7 |
---|
|
19. Santos FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 |
---|
|
20. Sport Recife | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 |
---|
|
Recent results |
18/05/2025 |
Vasco da Gama  | - | Fortaleza3‑0 |
Sao Paulo  | - | Gremio2‑1 |
Ceara  | - | Sport Recife2‑0 |
11/05/2025 |
Flamengo  | - | Bahia1‑0 |
Botafogo RJ  | - | Internacional4‑0 |
Palmeiras  | - | Sao Paulo1‑0 |
Santos FC  | - | Ceara0‑0 |
Mirassol  | - | Corinthians2‑1 |
Atletico Mineiro  | - | Fluminense3‑2 |
Gremio  | - | Bragantino1‑1 |
Vitoria  | - | Vasco da Gama2‑1 |
Fortaleza  | - | Juventude5‑0 |
Sport Recife  | - | Cruzeiro0‑4 |