Dutch Eredivisie
Fixture list |
27/01/2021 |
AZ Alkmaar  | - | Utrecht12:45 |
RKC  | - | Fortuna Sittard14:00 |
VVV  | - | Vitesse14:00 |
Heerenveen  | - | Feyenoord15:00 |
28/01/2021 |
Sparta Rotterdam  | - | Twente12:45 |
Ajax  | - | Willem II15:00 |
30/01/2021 |
Heracles  | - | Groningen10:30 |
Utrecht  | - | Zwolle12:45 |
Fortuna Sittard  | - | VVV14:00 |
Vitesse  | - | RKC15:00 |
31/01/2021 |
Twente  | - | Heerenveen06:15 |
Feyenoord  | - | PSV08:30 |
Willem II  | - | FC Emmen08:30 |
AZ Alkmaar  | - | Ajax10:45 |
The Hague  | - | Sparta Rotterdam10:45 |
05/02/2021 |
Fortuna Sittard  | - | Heracles14:00 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Ajax | 18 | 14 | 2 | 2 | 60 | 14 | 44 |
---|
|
2. PSV | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 19 | 43 |
---|
|
3. Vitesse | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 13 | 41 |
---|
|
4. AZ Alkmaar | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 27 | 37 |
---|
|
5. Feyenoord | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | 35 |
---|
|
6. Groningen | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 34 |
---|
|
7. Twente | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 25 | 28 |
---|
|
8. Utrecht | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 | 24 |
---|
|
9. Heracles | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 30 | 22 |
---|
|
10. Heerenveen | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 27 | 22 |
---|
|
11. Sparta Rotterdam | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 31 | 21 |
---|
|
12. Zwolle | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 29 | 21 |
---|
|
13. Fortuna Sittard | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 36 | 19 |
---|
|
14. VVV | 18 | 5 | 9 | 4 | 28 | 45 | 19 |
---|
|
15. RKC | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 31 | 14 |
---|
|
16. The Hague | 19 | 2 | 12 | 5 | 16 | 44 | 11 |
---|
|
17. Willem II | 18 | 2 | 12 | 4 | 21 | 39 | 10 |
---|
|
18. FC Emmen | 19 | 0 | 13 | 6 | 17 | 47 | 6 |
---|
|
Recent results |
26/01/2021 |
Groningen  | - | The Hague3‑0 |
FC Emmen  | - | PSV0‑2 |
Zwolle  | - | Heracles2‑2 |
24/01/2021 |
Feyenoord  | - | AZ Alkmaar2‑3 |
Twente  | - | VVV0‑1 |
Utrecht  | - | Sparta Rotterdam1‑0 |
Fortuna Sittard  | - | Ajax1‑2 |
23/01/2021 |
Heracles  | - | Heerenveen1‑0 |
PSV  | - | RKC2‑0 |
Vitesse  | - | Groningen1‑0 |
The Hague  | - | FC Emmen0‑0 |
22/01/2021 |
Willem II  | - | Zwolle1‑3 |