Japan - J-League
Fixture list |
28/03/2025 |
Cerezo Osaka  | - | Urawa Reds06:00 |
Fagiano Okayama FC  | - | Yokohama F.Marinos23:55 |
29/03/2025 |
Shimizu S-Pulse  | - | Shonan Bellmare00:00 |
Kashiwa Reysol  | - | Tokyo Verdy01:00 |
Albirex Niigata  | - | Gamba Osaka01:00 |
Nagoya Grampus  | - | Yokohama FC01:00 |
Kyoto Sanga FC  | - | Sanfrecce Hiroshima01:00 |
Kashima Antlers  | - | Vissel Kobe02:00 |
Avispa Fukuoka  | - | Machida Zelvia02:00 |
FC Tokyo  | - | Kawasaki Frontale04:00 |
02/04/2025 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Kashima Antlers06:00 |
Tokyo Verdy  | - | FC Tokyo06:00 |
Kawasaki Frontale  | - | Shonan Bellmare06:00 |
Yokohama FC  | - | Vissel Kobe06:00 |
Albirex Niigata  | - | Avispa Fukuoka06:00 |
Nagoya Grampus  | - | Yokohama F.Marinos06:00 |
Kyoto Sanga FC  | - | Kashiwa Reysol06:00 |
Gamba Osaka  | - | Machida Zelvia06:00 |
Cerezo Osaka  | - | Fagiano Okayama FC06:00 |
Urawa Reds  | - | Shimizu S-Pulse06:30 |
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | | Pts |
---|
1. Kashima Antlers | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
---|
|
2. Machida Zelvia | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12 |
---|
|
3. Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
---|
|
4. Shonan Bellmare | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 |
---|
|
5. Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 |
---|
|
6. Avispa Fukuoka | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 |
---|
|
7. Gamba Osaka | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 9 |
---|
|
8. Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 |
---|
|
9. Fagiano Okayama FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
---|
|
10. Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
---|
|
11. Kyoto Sanga FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
---|
|
12. Yokohama FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
---|
|
13. FC Tokyo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 |
---|
|
14. Tokyo Verdy | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 |
---|
|
15. Yokohama F.Marinos | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
---|
|
16. Vissel Kobe | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
---|
|
17. Urawa Reds | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
---|
|
18. Cerezo Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 5 |
---|
|
19. Albirex Niigata | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
---|
|
20. Nagoya Grampus | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 |
---|
|
Recent results |
15/03/2025 |
Shonan Bellmare  | - | Vissel Kobe1‑2 |
Kashima Antlers  | - | Urawa Reds1‑1 |
Yokohama F.Marinos  | - | Gamba Osaka2‑0 |
Fagiano Okayama FC  | - | Kawasaki Frontale0‑0 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Kashiwa Reysol1‑1 |
Shimizu S-Pulse  | - | Kyoto Sanga FC1‑2 |
14/03/2025 |
Tokyo Verdy  | - | Nagoya Grampus2‑1 |
Machida Zelvia  | - | Albirex Niigata1‑0 |
Yokohama FC  | - | Cerezo Osaka2‑0 |
Avispa Fukuoka  | - | FC Tokyo1‑0 |