Results by team
| Results | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 0-4 | 2-4 | 3-4 | 4-0 | 4-2 | 4-3 | 1-5 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 2-5 | 0-5 | 4-5 | 5-0 | 5-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
| Aston Villa | 3 (10%) | 0 (0%) | 6 (21%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Bournemouth | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Brentford | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Brighton | 6 (20%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Burnley | 4 (13%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Chelsea | 3 (10%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Crystal Palace | 3 (10%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Everton | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Fulham | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Leeds United | 5 (17%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Liverpool | 2 (7%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Manchester City | 4 (13%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 6 (20%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 30 |
| Manchester United | 5 (17%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Newcastle | 0 (0%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Nottingham Forest | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Sunderland | 6 (20%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Tottenham | 2 (7%) | 6 (21%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| West Ham | 5 (17%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Wolverhampton | 4 (13%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Total | 72 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 592 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


