
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 1-5 | 4-0 | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 5-1 | 5-4 | 4-2 | 2-4 | 4-5 | 5-0 | 0-6 | 0-5 | 6-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Avispa Fukuoka | 1 (3%) | 2 (7%) | 6 (21%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Cerezo Osaka | 1 (4%) | 6 (21%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Consadole Sapporo | 4 (14%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
FC Tokyo | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Gamba Osaka | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Kashima Antlers | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Kashiwa Reysol | 7 (24%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Kawasaki Frontale | 3 (10%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Kyoto Sanga FC | 1 (4%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nagoya Grampus | 3 (11%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Sagan Tosu | 6 (21%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 (11%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Shonan Bellmare | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Urawa Reds | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 7 (24%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Vissel Kobe | 3 (10%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Yokohama F.Marinos | 4 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Yokohama FC | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 29 |
Total | 58 | 51 | 51 | 48 | 48 | 38 | 34 | 33 | 33 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 514 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible