Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-01-22-12-20-10-21-02-01-33-12-33-01-43-23-30-34-14-30-53-45-0Total
Atlanta0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Austin0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Charlotte1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Chicago0 (0%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Cincinnati0 (0%)2 (50%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Colorado2 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Columbus1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Dallas0 (0%)0 (0%)2 (50%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
DC United0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Houston1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Kansas City2 (50%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
LA Galaxy1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Los Angeles FC0 (0%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Miami1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)1 (20%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)5
Minnesota1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Nashville1 (25%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
New England0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
New York0 (0%)1 (25%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
New York City0 (0%)0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Orlando0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)4
Philadelphie1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Portland0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Saint-Louis1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Salt Lake1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
San José0 (0%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Seattle1 (25%)2 (50%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Montréal0 (0%)1 (25%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (25%)0 (0%)4
Toronto0 (0%)1 (25%)1 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4
Vancouver1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Total161414141055554422222221111114
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées