
Goalscorers
Team | By matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | Luis Rioja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel de la Fuente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xeber Alkain | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salva Sevilla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Sylla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Tenaglia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abderrahman Rebbach | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Moya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Benavidez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdelkabir Abqar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taichi Hara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albacete | Higinio Marin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Dubasin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Fuster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maikel Mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Alcedo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riki Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lander Olaetxea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Kawaya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanma Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos CF | Curro Sanchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaspar Campos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bermejo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mourad Daoudi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miki Munoz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Artola | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grego Sierra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unai Elgezabal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena | Armando Sadiku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Ortuno | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja Valle | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Alcala | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isak Jansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikel Rico | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Calero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo De Blasis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Arribas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eibar | Stoichkov | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Blanco | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Corpas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quique | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Bautista | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru Nolaskoain | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico Venancio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Berrocal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanis Rahmani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Tejero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gijon | Cristo Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Otero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovani Zarfino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uros Djurdjevic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Campuzano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Gragera | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitor Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Roberto Izquierdoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Queipo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Insua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Diaz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada | Myrto Uzuni | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Maria Callejon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Molina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Meseguer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricard Sanchez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Neva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Diaz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matias Arezo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Perea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Puertas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Rubio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huesca | Juan Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Mateu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aboubakary Kante | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Angel Carrillo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Munoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Escriche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Blasco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pulido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Valentin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Omoruyi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Ratiu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Sielva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza | Cristian Herrera | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekain Zenitagoia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suleiman Camara | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ibiza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario Poveda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Bogusz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas | Marc Cardona | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Viera | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pejino | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandro Ramirez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Andone | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Clemente | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Jimenez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Park | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Curbelo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Loiodice | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Suarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Lemos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leganes | Juan Munoz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Arnaiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Raba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seydouba Cisse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naim Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Pardo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Nyom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fede Vico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Omeruo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacine Qasmi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante | Mohamed Bouldini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Campana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Cantero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Ibanez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge de Frutos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Montiel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Brugue | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Soldado | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Iborra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shkodran Mustafi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Martinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugo | Christopher Ramos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Cuellar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebas Moyano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu Barreiro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Loureiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Baena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juampe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josep Sene | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaga | Ruben Castro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Gutierrez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Chavarria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haitam Abaida | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Lago | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Burgos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Jimenez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Sol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Gallar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Escassi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Rivas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Lorenzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirandes | Raul Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Pinchi | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Navas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanlu Sanchez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Salinas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Gelabert Pina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Paulo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oviedo | Borja Baston | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Enrich | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Calvo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Tarin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koba Koindredi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Costas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Montoro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Obeng | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponferradina | Yuri | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ojeda | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derik Lacerda | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Vallejo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Amo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Naranjo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Espiau | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agus Medina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelechi Nwakali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Pascanu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander | Inigo Vicente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pombo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordi Mboula | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Aias | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aritz Aldasoro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pol Moreno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arturo Molina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekou Gassama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | Enric Gallego | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Romero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eladio Zorrilla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja Garces | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldo Rubio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Dauda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Mellot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Shashoua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Martinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Angel Jurado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitor Sanz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal B | Diego Collado | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer Nino | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Lozano | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Fall | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Iniguez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Arana | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Pacheco | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Ontiveros | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Millan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Tasende | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Ojeda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Leal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian De La Fuente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza | Giuliano Simeone | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Vada | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jair Amador | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Mollejo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Azon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Bermejo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francho Serrano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Zapater | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaume Grau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra FC | Sinan Bakis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlitos | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christos Albanis | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German Valera | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustapha Bundu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Gil | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Molina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Hevel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adria Altimira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau Casadesus | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible