Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Arsenal | 23 9 | 21 12 | 44 21 |
Aston Villa | 15 14 | 19 21 | 34 35 |
Bournemouth | 14 12 | 27 14 | 41 26 |
Brentford | 21 19 | 21 21 | 42 40 |
Brighton & Hove Albion | 14 16 | 21 15 | 35 31 |
Chelsea | 23 13 | 22 17 | 45 30 |
Crystal Palace | 9 12 | 17 18 | 26 30 |
Everton | 12 9 | 7 19 | 19 28 |
Fulham | 13 10 | 21 21 | 34 31 |
Ipswich Town | 13 24 | 8 23 | 21 47 |
Leicester | 7 23 | 18 26 | 25 49 |
Liverpool | 23 9 | 31 12 | 54 21 |
Manchester City | 26 15 | 21 15 | 47 30 |
Manchester United | 9 13 | 19 19 | 28 32 |
Newcastle | 20 15 | 21 12 | 41 27 |
Nottingham Forest | 16 9 | 17 18 | 33 27 |
Southampton | 8 27 | 8 26 | 16 53 |
Tottenham | 24 21 | 22 16 | 46 37 |
West Ham | 10 22 | 18 22 | 28 44 |
Wolverhampton | 16 24 | 16 28 | 32 52 |
Totaal | 316 | 375 | 691 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven