
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Albirex Niigata | 8 8 | 7 12 | 15 20 |
Avispa Fukuoka | 5 9 | 8 8 | 13 17 |
Cerezo Osaka | 12 11 | 11 11 | 23 22 |
Fagiano Okayama FC | 5 3 | 6 8 | 11 11 |
FC Tokyo | 5 3 | 10 14 | 15 17 |
Gamba Osaka | 11 7 | 8 13 | 19 20 |
Kashima Antlers | 11 5 | 15 7 | 26 12 |
Kashiwa Reysol | 5 5 | 13 5 | 18 10 |
Kawasaki Frontale | 5 6 | 15 7 | 20 13 |
Kyoto Sanga FC | 7 12 | 16 8 | 23 20 |
Machida Zelvia | 8 7 | 9 11 | 17 18 |
Nagoya | 7 6 | 10 17 | 17 23 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 4 | 10 7 | 13 11 |
Shimizu S-Pulse | 9 7 | 12 12 | 21 19 |
Shonan Bellmare | 4 12 | 6 7 | 10 19 |
Tokyo Verdy | 5 9 | 6 5 | 11 14 |
Urawa | 8 4 | 9 8 | 17 12 |
Vissel Kobe | 6 5 | 6 6 | 12 11 |
Yokohama F.Marinos | 5 4 | 6 13 | 11 17 |
Yokohama FC | 2 4 | 7 11 | 9 15 |
Totaal | 131 | 190 | 321 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven