Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 3-3 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 4-3 | 0-5 | 3-4 | 5-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Manchester United | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Tottenham | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Francfort | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Hoffenheim | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Lazio | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Rome | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Lyon | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Nice | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Elfsborg | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 4 |
Malmö | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Bodo/Glimt | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Bilbao | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Real Sociedad | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Ajax | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 4 |
AZ | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Twente | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Braga | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Porto | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Besiktas | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Fenerbahce | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Galatasaray | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Anderlecht | 1 (25%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Union Saint-Gilles | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Glasgow Rangers | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Slavia Prague | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Viktoria Plzen | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Steaua Bucarest | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Ferencvaros | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Olympiakos | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
PAOK Salonique | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Maccabi Tel-Aviv | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Dynamo Kiev | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Ludogorets | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Rigas Futbola skola | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Qarabag | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Total | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées