League table
Europa League | ||
---|---|---|
1. | Rui Patricio (POR - Roma) | 6 (1260') |
2. | Alex Remiro (ESP - Real Sociedad) | 5 (720') |
3. | David De Gea (ESP - Manchester United) | 5 (1080') |
4. | Frederik Roennow (DEN - Union Berlin) | 4 (856') |
5. | Altay Bayindir (TUR - Fenerbahce) | 4 (990') |
6. | Matt Turner (USA - Arsenal) | 3 (450') |
7. | Shakhruddin Magomedaliyev (AZE - Qarabag) | 3 (540') |
8. | Joerg Siebenhandl (AUT - Sturm Graz) | 3 (540') |
9. | Mark Flekken (NED - Freiburg) | 3 (630') |
10. | Walter Benitez (ARG - PSV) | 3 (630') |
11. | Wojciech Szczesny (POL - Juventus) | 3 (673') |
12. | Justin Bijlow (NED - Feyenoord) | 3 (720') |
13. | Lukas Hradecky (FIN - Leverkusen) | 3 (720') |
14. | Conor Hazard (NIR - HJK) | 3 (900') |
15. | Yanick Brecher (SWI - Zurich) | 3 (900') |
16. | Anthony Moris (LUX - Union Sint-Gillis) | 3 (900') |
17. | David Yurchenko (ARM - Pyunik) | 2 (180') |
18. | Dumitru Celeadnic (MDA - Sheriff Tiraspol) | 2 (270') |
19. | Fabiano (BRA - Omonoia Nicosia) | 2 (405') |
20. | Ugurcan Cakir (TUR - Trabzonspor) | 2 (450') |
21. | Maksym Koval (UKR - Sheriff Tiraspol) | 2 (450') |
22. | Matheus (BRA - Braga) | 2 (540') |
23. | Yassine Bounou (MAR - Sevilla) | 2 (540') |
24. | Claudio Bravo (CHL - Betis Sevilla) | 2 (540') |
25. | Kenan Piric (BIH - AEK Larnaca) | 2 (810') |
26. | Denes Dibusz (HUN - Ferencvaros) | 2 (810') |
27. | Osman Cetin (TUR - Fenerbahce) | 1 (90') |
28. | Philipp Koehn (SWI - Red Bull Salzburg) | 1 (180') |
29. | Rui Silva (POR - Betis Sevilla) | 1 (180') |
30. | Simon Sluga (CRO - Ludogorets) | 1 (180') |
31. | Geronimo Rulli (ARG - Ajax) | 1 (180') |
32. | Alexandros Paschalakis (GRE - Olympiakos) | 1 (180') |
33. | Aaron Ramsdale (ENG - Arsenal) | 1 (270') |
34. | Marko Dmitrovic (SRB - Sevilla) | 1 (270') |
35. | Alan Mannus (NIR - Shamrock Rovers) | 1 (360') |
36. | Ismael Diawara (MLI - Malmö) | 1 (450') |
37. | Johan Dahlin (SWE - Malmö) | 1 (450') |
38. | Ivan Provedel (ITA - Lazio) | 1 (540') |
39. | Sergio Padt (NED - Ludogorets) | 1 (540') |
40. | Antonio Adan (ESP - Sporting Portugal) | 1 (540') |
41. | Steve Mandanda (FRA - Rennes) | 1 (592') |
42. | Alban Lafont (FRA - Nantes) | 1 (720') |
43. | Alexander Nuebel (GER - Monaco) | 1 (720') |
44. | Jonas Loessl (DEN - Midtjylland) | 1 (720') |
45. | Lennart Grill (GER - Union Berlin) | 0 (45') |
46. | Mattia Perin (ITA - Juventus) | 0 (47') |
47. | Noah Atubolu (GER - Freiburg) | 0 (90') |
48. | Muhammet Tepe (TUR - Trabzonspor) | 0 (90') |
49. | Aleksandar Popovic (SRB - Partizan Belgrade) | 0 (90') |
50. | Mile Svilar (SRB - Roma) | 0 (90') |
51. | Ioakeim Toumpas (CYP - AEK Larnaca) | 0 (90') |
52. | Joel Drommel (NED - PSV) | 0 (90') |
53. | Nemanja Stevanovic (SRB - Partizan Belgrade) | 0 (90') |
54. | Muammer Zulfikar Yildirim (TUR - Sivasspor) | 0 (90') |
55. | Ali Sasal Vural (TUR - Sivasspor) | 0 (90') |
56. | Adam Bogdan (HUN - Ferencvaros) | 0 (90') |
57. | Dogan Alemdar (TUR - Rennes) | 0 (129') |
58. | Konstantinos Tzolakis (GRE - Olympiakos) | 0 (180') |
59. | Ruslan Neshcheret (UKR - Dynamo Kiev) | 0 (180') |
60. | Lucas Fox (LUX - F91 Dudelange) | 0 (180') |
61. | Christian Fruechtl (GER - Austria Wien) | 0 (180') |
62. | Menno Bergsen (NED - Maribor) | 0 (180') |
63. | Edvinas Gertmonas (LTU - Zalgiris Vilnius) | 0 (180') |
64. | Timon Wellenreuther (GER - Feyenoord) | 0 (180') |
65. | Adrian Chovan (SVK - Slovan Bratislava) | 0 (180') |
66. | Christopher Johns (NIR - Linfield) | 0 (180') |
67. | George Buschan (UKR - Dynamo Kiev) | 0 (180') |
68. | Davy Roef (BEL - Ghent) | 0 (180') |
69. | Max Walef (BRA - SC Dnipro-1) | 0 (180') |
70. | Aleksandar Jovanovic (SRB - Apollon Limassol) | 0 (180') |
71. | Filip Nguyen (CZE - Slovacko) | 0 (180') |
72. | Marc-Andre ter Stegen (GER - Barcelona) | 0 (180') |
73. | Nicolai Larsen (DEN - Silkeborg) | 0 (180') |
74. | Kristijan Naumovski (MKD - Shkupi Skopje) | 0 (180') |
75. | Denys Boyko (UKR - Dynamo Kiev) | 0 (180') |
76. | Craig Gordon (SCO - Heart of Midlothian) | 0 (180') |
77. | Francis Uzoho (NGA - Omonoia Nicosia) | 0 (315') |
78. | Anatolii Trubin (UKR - Shakhtyor Donetsk) | 0 (360') |
79. | Nikita Haikin (RUS - Bodo/Glimt) | 0 (540') |
80. | Tomas Vaclik (CZE - Olympiakos) | 0 (540') |
81. | Milan Borjan (CAN - Red Star Belgrade) | 0 (540') |
To receive a clean sheet, the goalkeeper has to play the whole game. The first figure is the number of clean sheets ; the second one is the number of minutes played by the goalkeeper (it's also the first tie-breaker, the second one being the age of the player).