Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Manchester United | 2 0 | 1 1 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 5 5 |
Tottenham | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 4 0 |
Frankfurt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hoffenheim | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AS Roma | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lazio | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lyon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nice | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Elfsborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Malmö | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bodo/Glimt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bilbao | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Sociedad | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ajax | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AZ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Twente | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
Braga | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
FC Porto | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 3 3 |
Besiktas | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Fenerbahce | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Galatasaray | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Anderlecht | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Union Sint-Gillis | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Glasgow Rangers | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Slavia Praag | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Viktoria Plzen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Steaua Boekarest | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ferencvaros | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Olympiakos | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
PAOK Thessaloniki | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Maccabi Tel-Aviv | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dynamo Kiev | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ludogorets | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Rigas Futbola skola | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Qarabag | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 |
Totaal | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven