Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Midtjylland | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Manchester United | 4 2 | 1 3 | 5 5 |
Tottenham | 1 0 | 3 0 | 4 0 |
Francfort | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hoffenheim | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lazio | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Rome | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lyon | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nice | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Elfsborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Malmö | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bodo/Glimt | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bilbao | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Sociedad | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ajax | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AZ | 0 0 | 0 1 | 0 1 |
Twente | 0 1 | 1 0 | 1 1 |
Braga | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Porto | 2 2 | 1 1 | 3 3 |
Besiktas | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Fenerbahce | 0 1 | 1 0 | 1 1 |
Galatasaray | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Anderlecht | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Union Saint-Gilles | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Glasgow Rangers | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Slavia Prague | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Viktoria Plzen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Steaua Bucarest | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ferencvaros | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Olympiakos | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
PAOK Salonique | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Maccabi Tel-Aviv | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dynamo Kiev | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ludogorets | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Rigas Futbola skola | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Qarabag | 0 1 | 0 2 | 0 3 |
Total | 7 | 7 | 14 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées