Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | Ousmane Diao | 1 | 1 | |||||||
Dario Osorio | 1 | 1 | ||||||||
Edward Chilufya | 1 | 1 | ||||||||
Franculino | 1 | 1 | ||||||||
Manchester United | Christian Eriksen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Harry Maguire | 1 | 1 | ||||||||
Rasmus Hoejlund | 1 | 1 | ||||||||
Marcus Rashford | 1 | 1 | ||||||||
Tottenham | Pape Sarr | 1 | 1 | 2 | ||||||
Brennan Johnson | 1 | 1 | 2 | |||||||
Dominic Solanke | 1 | 1 | ||||||||
Richarlison | 1 | 1 | ||||||||
Francfort | Eric Ebimbe | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ansgar Knauff | 1 | 1 | ||||||||
Omar Marmoush | 1 | 1 | ||||||||
Hugo Larsson | 1 | 1 | ||||||||
Rasmus Kristensen | 1 | 1 | ||||||||
Hugo Ekitike | 1 | 1 | ||||||||
Hoffenheim | Adam Hlozek | 2 | 2 | |||||||
Max Moerstedt | 1 | 1 | ||||||||
Lazio | Valentin Castellanos | 2 | 2 | |||||||
Pedro Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||||
Boulaye Dia | 2 | 2 | ||||||||
Fisayo Dele-Bashiru | 1 | 1 | ||||||||
Gustav Isaksen | 1 | 1 | ||||||||
Mattia Zaccagni | 1 | 1 | ||||||||
Rome | Artem Dovbyk | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lyon | Malick Fofana | 2 | 2 | |||||||
Alexandre Lacazette | 2 | 2 | ||||||||
Said Benrahma | 1 | 1 | ||||||||
Rayan Cherki | 1 | 1 | ||||||||
Nice | Pablo Rosario | 1 | 1 | |||||||
Jeremie Boga | 1 | 1 | ||||||||
Elfsborg | Michael Baidoo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Johan Larsson | 1 | 1 | ||||||||
Simon Hedlund | 1 | 1 | ||||||||
Timothy Noor Ouma | 1 | 1 | ||||||||
Malmö | Erik Botheim | 2 | 2 | |||||||
Bodo/Glimt | Jens Petter Hauge | 2 | 2 | |||||||
Kasper Waarst Hoegh | 1 | 1 | ||||||||
Villads Nielsen | 1 | 1 | ||||||||
Haakon Evjen | 1 | 1 | ||||||||
Bilbao | Oihan Sancet | 1 | 1 | |||||||
Inaki Williams | 1 | 1 | ||||||||
Nico Williams | 1 | 1 | ||||||||
Aitor Paredes | 1 | 1 | ||||||||
Real Sociedad | Ander Barrenetxea | 1 | 1 | |||||||
Jon Pacheco | 1 | 1 | ||||||||
Pablo Marin | 1 | 1 | ||||||||
Sergio Gomez | 1 | 1 | ||||||||
Ajax | Kenneth Taylor | 1 | 1 | 2 | ||||||
Wout Weghorst | 1 | 1 | ||||||||
Chuba Akpom | 1 | 1 | ||||||||
Branco van den Boomen | 1 | 1 | ||||||||
Mika Godts | 1 | 1 | ||||||||
Kian Fitz-Jim | 1 | 1 | ||||||||
AZ | Ruben van Bommel | 2 | 2 | |||||||
Troy Parrott | 1 | 1 | ||||||||
Twente | Michel Vlap | 1 | 1 | |||||||
Sam Lammers | 1 | 1 | ||||||||
Braga | Sikou Niakate | 1 | 1 | |||||||
Porto | Samuel Omorodion | 1 | 2 | 3 | ||||||
Deniz Guel | 1 | 1 | ||||||||
Tiago Djalo | 1 | 1 | ||||||||
Pepe | 1 | 1 | ||||||||
Besiktas | Arthur Masuaku | 1 | 1 | |||||||
Fenerbahce | Dusan Tadic | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Caglar Soyuncu | 1 | 1 | ||||||||
Youssef En-Nesyri | 1 | 1 | ||||||||
Galatasaray | Yunus Akgun | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Mauro Icardi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||
Baris Alper Yilmaz | 1 | 1 | ||||||||
Dries Mertens | 1 | 1 | ||||||||
Anderlecht | Yari Verschaeren | 1 | 1 | |||||||
Anders Dreyer | 1 | 1 | ||||||||
Samuel Edozie | 1 | 1 | ||||||||
Kasper Dolberg | 1 | 1 | ||||||||
Luis Vazquez | 1 | 1 | ||||||||
Union Saint-Gilles | Ross Sykes | 1 | 1 | |||||||
Glasgow Rangers | Tom Lawrence | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vaclav Cerny | 2 | 2 | ||||||||
Nedim Bajrami | 1 | 1 | ||||||||
Ross McCausland | 1 | 1 | ||||||||
Hamza Igamane | 1 | 1 | ||||||||
Slavia Prague | Mojmir Chytil | 1 | 1 | |||||||
Matej Jurasek | 1 | 1 | ||||||||
Tomas Chory | 1 | 1 | ||||||||
Viktoria Plzen | Vaclav Jemelka | 1 | 1 | |||||||
Prince Adu | 1 | 1 | ||||||||
Matej Vydra | 1 | 1 | ||||||||
Milan Havel | 1 | 1 | ||||||||
Steaua Bucarest | Daniel Birligea | 1 | 1 | 2 | ||||||
Darius Olaru | 2 | 2 | ||||||||
Marius Stefanescu | 1 | 1 | ||||||||
Ferencvaros | Adama Traore | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Barnabas Varga | 1 | 1 | ||||||||
Olympiakos | Ayoub El Kaabi | 2 | 1 | 3 | ||||||
PAOK Salonique | Giannis Konstantelias | 1 | 1 | |||||||
Abdul Rahman Baba | 1 | 1 | ||||||||
Tarik Tissoudali | 1 | 1 | ||||||||
Maccabi Tel-Aviv | Osher Davida | 1 | 1 | |||||||
Dor Turgeman | 1 | 1 | ||||||||
Rigas Futbola skola | Ziga Lipuscek | 1 | 1 | |||||||
Qarabag | Juninho | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées