Penalties
Buts marqués | Total |
---|---|
Argentinos Juniors | 0 |
Banfield | 0 |
Barracas Central | 0 |
Belgrano | 0 |
Boca Juniors | 0 |
Central Cordoba | 0 |
Club Atletico Platense | 0 |
Defensa y Justicia | 0 |
Deportivo Riestra | 0 |
Estudiantes La Plata | 0 |
Gimnasia LP | 0 |
Godoy Cruz | 0 |
Huracan | 0 |
Independiente | 0 |
Independiente Rivadavia | 0 |
Instituto | 0 |
Lanus | 0 |
Newells Old Boys | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 |
River Plate | 0 |
Rosario Central | 0 |
San Lorenzo | 0 |
Sarmiento | 0 |
Talleres | 0 |
Tigre | 0 |
Tucuman | 0 |
Union Santa Fe | 0 |
Velez Sarsfield | 0 |
Total | 0 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Total |
---|---|
Argentinos Juniors | 0 |
Banfield | 0 |
Barracas Central | 0 |
Belgrano | 0 |
Boca Juniors | 0 |
Central Cordoba | 0 |
Club Atletico Platense | 0 |
Defensa y Justicia | 0 |
Deportivo Riestra | 0 |
Estudiantes La Plata | 0 |
Gimnasia LP | 0 |
Godoy Cruz | 0 |
Huracan | 0 |
Independiente | 0 |
Independiente Rivadavia | 0 |
Instituto | 0 |
Lanus | 0 |
Newells Old Boys | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 |
River Plate | 0 |
Rosario Central | 0 |
San Lorenzo | 0 |
Sarmiento | 0 |
Talleres | 0 |
Tigre | 0 |
Tucuman | 0 |
Union Santa Fe | 0 |
Velez Sarsfield | 0 |
Total | 0 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées