Général
Portugal - Liga NOS | ||
---|---|---|
1. | Luiz Junior (Bré - Famalicao) | 3 (540') |
2. | Bruno Varela (Por - Guimarães) | 3 (540') |
3. | Antonio Adan (Esp - Sporting Portugal) | 3 (540') |
4. | Ricardo Batista (Ago - Casa Pia) | 3 (540') |
5. | Samuel Soares (Por - Benfica) | 2 (270') |
6. | Kewin (Bré - Moreirense) | 2 (540') |
7. | Anatolii Trubin (Ukr - Benfica) | 1 (270') |
8. | Daniel Figueira (Por - Estoril) | 1 (450') |
9. | Andrew (Bré - Gil Vicente) | 1 (540') |
10. | Magrao (Bré - Rio Ave) | 1 (540') |
11. | Ricardo Velho (Por - Farense) | 1 (540') |
12. | Fabijan Buntic (All - Vizela) | 1 (540') |
13. | Diogo Costa (Por - Porto) | 1 (630') |
14. | Odisseas Vlachodimos (Grè - Benfica) | 0 (90') |
15. | Marcelo Carne (Bré - Estoril) | 0 (90') |
16. | Kosuke Nakamura (Jap - Portimonense) | 0 (180') |
17. | Vinicius (Bré - Portimonense) | 0 (360') |
18. | Joao Goncalves (Por - Boavista) | 0 (540') |
19. | Hugo Nogueira (Bré - Chaves) | 0 (540') |
20. | Ignacio De Arruabarrena (Uru - Arouca) | 0 (540') |
21. | Matheus (Bré - Braga) | 0 (630') |
22. | Bruno Brigido (Bré - Estrela Amadora) | 0 (630') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).