
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 4-3 | 4-2 | 3-3 | 1-6 | 3-4 | 2-4 | 6-1 | 1-5 | 6-0 | 0-6 | 0-5 | 5-0 | 5-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâle | 5 (16%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
Grasshopper | 7 (23%) | 0 (0%) | 7 (23%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lausanne | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lucerne | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lugano | 4 (13%) | 5 (16%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Saint-Gall | 6 (19%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Servette | 5 (16%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Sion | 5 (16%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Winterthur | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Young Boys Berne | 3 (10%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 31 |
Yverdon | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Zurich | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Total | 52 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 372 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées