Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 1-5 | 3-3 | 5-0 | 0-5 | 5-1 | 3-4 | 6-0 | 4-3 | 0-8 | 0-6 | 2-5 | 5-2 | 8-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 5 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Auxerre | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Brest | 1 (5%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Le Havre | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Lens | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 5 (25%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Lille | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Lyon | 3 (16%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Marseille | 3 (16%) | 0 (0%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Monaco | 1 (5%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Montpellier | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Nantes | 6 (30%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Nice | 4 (20%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 20 |
Paris SG | 4 (20%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (20%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 20 |
Reims | 4 (20%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Rennes | 2 (10%) | 4 (20%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Saint-Étienne | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Strasbourg | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Toulouse | 3 (15%) | 4 (20%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Total | 50 | 27 | 27 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées