
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 5-1 | 0-5 | 5-0 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 6-2 | 2-6 | 0-7 | 7-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | 3 (7%) | 7 (17%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Bristol City | 10 (24%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 6 (15%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Burnley | 4 (10%) | 2 (5%) | 7 (17%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 12 (29%) | 0 (0%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Coventry City | 4 (10%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Derby County | 6 (15%) | 8 (20%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 6 (15%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Hull | 9 (22%) | 9 (22%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Leeds | 5 (12%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 10 (24%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 41 |
Luton | 6 (15%) | 5 (12%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Middlesbrough | 3 (7%) | 6 (15%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Millwall | 7 (17%) | 8 (20%) | 10 (24%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Norwich | 8 (20%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Oxford United | 8 (20%) | 2 (5%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Plymouth Argyle | 6 (15%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Portsmouth | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 7 (17%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Preston | 9 (22%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
QPR | 7 (17%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Sheffield United | 3 (7%) | 3 (7%) | 10 (24%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 8 (20%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Sheffield Wednesday | 5 (12%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Stoke | 6 (15%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 6 (15%) | 6 (15%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Sunderland | 3 (7%) | 3 (7%) | 7 (17%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Watford | 3 (7%) | 4 (10%) | 6 (15%) | 5 (12%) | 8 (20%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
West Bromwich | 10 (24%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Cardiff City | 9 (22%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 6 (15%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 41 |
Swansea | 4 (10%) | 8 (20%) | 5 (12%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Total | 140 | 103 | 103 | 84 | 84 | 82 | 63 | 63 | 52 | 26 | 26 | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 984 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées