Results by team
| Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 4-4 | 6-2 | 2-6 | 3-5 | 4-0 | 0-7 | 0-5 | 0-4 | 5-0 | 5-3 | 7-0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| CD Guadalajara | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| CF America | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Cruz Azul | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| FC Juarez | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Leon | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Mazatlan FC | 2 (12%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 5 (29%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Monterrey | 2 (12%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Necaxa | 5 (29%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Pachuca | 1 (6%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Puebla | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Pumas UNAM | 5 (29%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Queretaro FC | 0 (0%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| San Luis | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Santos Laguna | 0 (0%) | 3 (18%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Tigres UANL | 3 (18%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 17 |
| Tijuana | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Toluca | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
| Total | 32 | 26 | 26 | 24 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible


