Eye of the game

Results by team


Results1-10-11-02-22-00-22-13-11-21-30-03-00-32-33-21-44-12-44-23-33-44-34-46-22-63-54-00-70-50-45-05-37-0Total
Atlas1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)3 (18%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
CD Guadalajara0 (0%)3 (18%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
CF America2 (12%)0 (0%)2 (12%)2 (12%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Cruz Azul2 (12%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)3 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
FC Juarez3 (18%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)3 (18%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Leon2 (12%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)4 (24%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Mazatlan FC2 (12%)3 (18%)0 (0%)5 (29%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Monterrey2 (12%)0 (0%)3 (18%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Necaxa5 (29%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Pachuca1 (6%)3 (18%)2 (12%)3 (18%)0 (0%)3 (18%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Puebla0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Pumas UNAM5 (29%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Queretaro FC0 (0%)3 (18%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
San Luis1 (6%)2 (12%)2 (12%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4 (24%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Santos Laguna0 (0%)3 (18%)3 (18%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Tigres UANL3 (18%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)3 (18%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)17
Tijuana2 (12%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)3 (18%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)17
Toluca1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)4 (24%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Total32262624202015151515129988776664421111111111306
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible