Eye of the game

Results by team


Results1-10-11-00-01-22-12-00-22-21-33-13-00-33-22-31-44-10-44-03-34-25-00-52-43-61-50-66-05-16-3Total
Amiens7 (25%)1 (4%)5 (18%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Annecy FC2 (7%)3 (11%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Bastia4 (14%)3 (11%)7 (25%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Bordeaux5 (18%)3 (11%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)5 (18%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Caen4 (14%)3 (11%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Dijon1 (4%)4 (14%)1 (4%)5 (18%)5 (18%)4 (14%)0 (0%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Grenoble1 (4%)5 (18%)5 (18%)6 (21%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Guingamp5 (18%)2 (7%)2 (7%)3 (11%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
Laval1 (4%)4 (14%)4 (14%)2 (7%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Le Havre5 (19%)1 (4%)6 (22%)5 (19%)0 (0%)3 (11%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)27
Metz3 (11%)2 (7%)2 (7%)5 (18%)1 (4%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Nîmes3 (11%)4 (14%)3 (11%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Niort2 (7%)7 (25%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)4 (14%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Paris FC2 (7%)3 (11%)3 (11%)5 (18%)4 (14%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Pau4 (14%)5 (18%)6 (21%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Quevilly2 (7%)3 (11%)3 (11%)4 (14%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Rodez5 (18%)5 (18%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Saint-Étienne4 (14%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)4 (14%)1 (4%)3 (11%)3 (11%)5 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Sochaux1 (4%)3 (11%)3 (11%)4 (15%)4 (15%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)27
Valenciennes5 (18%)4 (14%)4 (14%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total666565624444333328161613131010665542222111111558
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible