Eye of the game

Results by team


Results0-01-00-11-12-11-22-00-22-21-33-10-33-03-22-33-34-11-40-42-44-24-03-40-54-34-45-05-21-52-53-55-15-3Total
Ajaccio4 (13%)3 (9%)2 (6%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Amiens7 (22%)7 (22%)1 (3%)6 (19%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Angers3 (9%)4 (13%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)5 (16%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Annecy FC5 (16%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)5 (16%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Auxerre3 (9%)2 (6%)3 (9%)4 (13%)3 (9%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Bastia5 (16%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Bordeaux4 (13%)5 (16%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Caen2 (6%)4 (13%)4 (13%)2 (6%)3 (9%)5 (16%)5 (16%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)32
Concarneau4 (13%)4 (13%)5 (16%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Dunkerque2 (6%)5 (16%)5 (16%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Grenoble6 (19%)2 (6%)4 (13%)3 (9%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)32
Guingamp7 (22%)5 (16%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Laval3 (9%)5 (16%)1 (3%)7 (22%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Paris FC2 (6%)5 (16%)1 (3%)3 (9%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)5 (16%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Pau2 (6%)2 (6%)2 (6%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Quevilly6 (19%)1 (3%)5 (16%)2 (6%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Rodez2 (6%)0 (0%)3 (9%)3 (9%)5 (16%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)32
Saint-Étienne5 (16%)6 (19%)5 (16%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Troyes5 (16%)1 (3%)4 (13%)3 (9%)2 (6%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Valenciennes7 (22%)1 (3%)6 (19%)2 (6%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Total8465656043434141402121181812121099333322222111111640
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible