Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | Totaal |
---|---|
Angers | 0 0 |
Auxerre | 0 0 |
Brest | 0 0 |
Le Havre | 0 0 |
Lens | 0 0 |
Lyon | 0 0 |
Marseille | 0 0 |
Monaco | 0 0 |
Montpellier | 0 0 |
Nantes | 0 0 |
Nice | 0 0 |
Paris SG | 0 0 |
Reims | 0 0 |
Rennes | 0 0 |
Rijsel | 0 0 |
Saint-Étienne | 0 0 |
Straatsburg | 0 0 |
Toulouse | 0 0 |
Totaal | 0 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven