Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest | 1 4 | 6 7 | 10 4 | 14 3 | 4 6 | 9 5 | 44 29 |
Clermont | 5 8 | 1 6 | 6 9 | 4 11 | 3 6 | 2 10 | 21 50 |
Le Havre | 5 3 | 2 6 | 3 6 | 7 10 | 5 3 | 7 8 | 29 36 |
Lens | 5 3 | 6 4 | 7 10 | 10 6 | 4 3 | 10 7 | 42 33 |
Lorient | 7 6 | 3 13 | 5 8 | 7 14 | 5 8 | 9 16 | 36 65 |
Lyon | 1 5 | 6 11 | 5 11 | 7 9 | 9 8 | 12 5 | 40 49 |
Marseille | 8 8 | 9 3 | 10 8 | 7 7 | 5 5 | 8 9 | 47 40 |
Metz | 7 12 | 3 5 | 4 8 | 4 10 | 8 2 | 6 14 | 32 51 |
Monaco | 5 8 | 15 2 | 8 8 | 14 5 | 8 5 | 8 10 | 58 38 |
Montpellier | 7 10 | 6 2 | 6 6 | 6 9 | 8 10 | 9 8 | 42 45 |
Nantes | 6 8 | 3 5 | 5 1 | 11 9 | 1 10 | 4 18 | 30 51 |
Nice | 5 2 | 3 7 | 4 4 | 5 4 | 9 2 | 7 8 | 33 27 |
Paris SG | 10 3 | 15 3 | 14 7 | 13 5 | 6 7 | 18 5 | 76 30 |
Reims | 7 5 | 5 4 | 8 7 | 7 11 | 4 7 | 7 7 | 38 41 |
Rennes | 6 3 | 8 3 | 5 9 | 9 5 | 6 8 | 13 7 | 47 35 |
Rijsel | 9 5 | 4 4 | 13 1 | 5 4 | 4 8 | 9 6 | 44 28 |
Straatsburg | 3 6 | 1 7 | 4 12 | 5 11 | 7 4 | 14 3 | 34 43 |
Toulouse | 7 5 | 2 6 | 9 7 | 6 8 | 9 3 | 7 13 | 40 42 |
Totaal | 104 | 98 | 126 | 141 | 105 | 159 | 733 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven