Algemene
Zwitserland - Super League | ||
---|---|---|
1. | Yanick Brecher (ZWI - FC Zurich) | 4 (720') |
2. | Pascal Loretz (ZWI - Lucerne) | 3 (720') |
3. | Amir Saipi (ZWI - Lugano) | 2 (540') |
4. | Karlo Letica (KRO - Lausanne) | 1 (270') |
5. | Anthony Racioppi (ZWI - Young Boys Bern) | 1 (540') |
6. | Markus Kuster (AUT - Winterthur) | 1 (540') |
7. | Serif Berbic (ZWI - Lugano) | 0 (90') |
8. | David von Ballmoos (ZWI - Young Boys Bern) | 0 (90') |
9. | Jeremy Vachoux (FRA - FC Stade Lausanne-Ouchy) | 0 (90') |
10. | Mirko Salvi (ZWI - FC Bazel) | 0 (90') |
11. | Marvin Keller (ZWI - Winterthur) | 0 (180') |
12. | Jeremy Frick (ZWI - Servette) | 0 (360') |
13. | Joel Mall (CYP - Servette) | 0 (360') |
14. | Thomas Castella (ZWI - Lausanne) | 0 (450') |
15. | Dany da Silva (POR - FC Stade Lausanne-Ouchy) | 0 (540') |
16. | Marwin Hitz (ZWI - FC Bazel) | 0 (540') |
17. | Justin Hammel (ZWI - Grasshopper) | 0 (720') |
18. | Lawrence Ati-Zigi (GHA - Saint-Gall) | 0 (720') |
19. | Kevin Martin (ZWI - Yverdon) | 0 (720') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)