Général
Suisse - Super League | ||
---|---|---|
1. | Yanick Brecher (Sui - Zurich) | 4 (720') |
2. | Pascal Loretz (Sui - Lucerne) | 3 (720') |
3. | Amir Saipi (Sui - Lugano) | 2 (540') |
4. | Karlo Letica (Cro - Lausanne) | 1 (270') |
5. | Anthony Racioppi (Sui - Young Boys Berne) | 1 (540') |
6. | Markus Kuster (Aut - Winterthur) | 1 (540') |
7. | Serif Berbic (Sui - Lugano) | 0 (90') |
8. | David von Ballmoos (Sui - Young Boys Berne) | 0 (90') |
9. | Jeremy Vachoux (Fra - FC Stade Lausanne-Ouchy) | 0 (90') |
10. | Mirko Salvi (Sui - Bâle) | 0 (90') |
11. | Marvin Keller (Sui - Winterthur) | 0 (180') |
12. | Jeremy Frick (Sui - Servette) | 0 (360') |
13. | Joel Mall (Chy - Servette) | 0 (360') |
14. | Thomas Castella (Sui - Lausanne) | 0 (450') |
15. | Dany da Silva (Por - FC Stade Lausanne-Ouchy) | 0 (540') |
16. | Marwin Hitz (Sui - Bâle) | 0 (540') |
17. | Justin Hammel (Sui - Grasshopper) | 0 (720') |
18. | Lawrence Ati-Zigi (Gha - Saint-Gall) | 0 (720') |
19. | Kevin Martin (Sui - Yverdon) | 0 (720') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).