Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | Himad Abdelli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahima Niane | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Aholou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmadou Bamba Dieng | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinedine Ferhat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farid El Melali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxerre | Hamed Traore | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sinaly Diomande | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisha Owusu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thelonius Bair | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ado Onaiwu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasso Coulibaly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Perrin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | Romain Del Castillo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic Ajorque | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama Balde | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahdi Camara | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Salah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Faivre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Havre | Abdoulaye Toure | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daler Kuzyaev | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arouna Sangante | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gautier Lloris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rassoul Ndiaye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | M'Bala Nzola | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Diouf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhoanner Chavez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Said | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Frankowski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lille | Jonathan David | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edon Zhegrova | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bayo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchel Bakker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Gomes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Meunier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | Malick Fofana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift Orban | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Mikautadze | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Lacazette | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Said Benrahma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Tagliafico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corentin Tolisso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainsley Maitland-Niles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayan Cherki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duje Caleta-Car | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | Luis Henrique | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Greenwood | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Rowe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amine Harit | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Emile Hoejbjerg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neal Maupay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elye Wahi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pol Lirola | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulisses Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | Folarin Balogun | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thilo Kehrer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Zakaria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliesse Ben Seghir | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamine Camara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Teze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breel Embolo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takumi Minamino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | Akor Adams | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Nordin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabby Nzingoula | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modibo Sagnan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nantes | Sorba Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moses Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahereba Guirassy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthis Abline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostafa Mohamed | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Lepenant | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Augusto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | Evann Guessand | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed-Ali Cho | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Abdi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Laborde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Rosario | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiane Diop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssoufa Moukoko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanguy Ndombele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssouf Ndayishimiye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hichem Boudaoui | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | Bradley Barcola | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kang-In Lee | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ousmane Dembele | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Randal Kolo Muani | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Asensio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senny Mayulu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Mendes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Neves | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitinha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Zaire-Emery | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achraf Hakimi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Ruiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | Keito Nakamura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Munetsi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junya Ito | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oumar Diakite | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teddy Teuma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaya Fofana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Akieme | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Okumu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennes | Arnaud Kalimuendo-Muinga | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic Blas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Gomez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Meister | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amine Gouiri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Bourigeaud | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Groenbaek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Étienne | Zuriko Davitashvili | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Sissoko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu Cafaro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strasbourg | Sebastian Nanasi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel Emegha | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Santos | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouhamadou Diarra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Moreira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekou Mara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daouda Diongue | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abakar Sylla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse | Zakaria Aboukhlal | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shavy Babicka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua King | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann Gboho | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées