Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-12-20-11-00-22-00-03-11-30-33-03-22-30-44-04-33-41-44-13-35-00-55-11-50-77-03-54-25-32-46-42-54-65-2Total
Braunschweig2 (7%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)6 (20%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Dusseldorf3 (10%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Elversberg4 (13%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Fürth4 (13%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Hambourg2 (7%)4 (13%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)5 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Hanovre4 (13%)1 (3%)4 (13%)6 (20%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Hansa Rostock0 (0%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Hertha Berlin1 (3%)2 (7%)3 (10%)4 (13%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)30
Kaiserslautern4 (13%)8 (27%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Karlsruhe3 (10%)1 (3%)2 (7%)6 (20%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Kiel3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Magdeburg5 (17%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Nuremberg3 (10%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Osnabrück4 (13%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)4 (13%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Paderborn3 (10%)4 (13%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Sankt Pauli3 (10%)1 (3%)6 (20%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Schalke3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)30
Wehen7 (23%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Total584747423434333324202017171515998866655332222221111540
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées