Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 3-4 | 4-2 | 4-3 | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 0-7 | 0-5 | 5-0 | 7-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Atletico Madrid | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 15 |
Betis Sevilla | 3 (20%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Bilbao | 4 (27%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Celta de Vigo | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Espanyol Barcelona | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
FC Barcelona | 0 (0%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 15 |
FC Sevilla | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Getafe | 5 (33%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 4 (27%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Girona | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Las Palmas | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Leganes | 4 (27%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Majorca | 1 (7%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Osasuna | 3 (20%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Real Madrid | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Real Sociedad | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Real Valladolid | 1 (7%) | 0 (0%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Valencia | 2 (15%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Vallecano | 2 (14%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Villarreal | 2 (14%) | 4 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Totaal | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 16 | 16 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven