Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen0-02-11-20-11-00-22-01-12-23-14-11-41-33-02-43-30-34-23-22-35-14-30-41-54-01-63-45-22-56-1Totaal
Atlanta1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Austin1 (13%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Charlotte0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Chicago1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Colorado1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Columbus2 (25%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Dallas0 (0%)2 (25%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
DC United1 (13%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
FC Cincinnati0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (38%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Houston2 (25%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Inter Miami CF1 (14%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Kansas City0 (0%)0 (0%)3 (38%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
LA Galaxy0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Los Angeles FC0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)8
Minnesota1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Nashville SC1 (13%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
New England1 (14%)1 (14%)1 (14%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
New York2 (25%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
New York City1 (13%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Orlando2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Philadelphia1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Portland1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Salt Lake0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
San Diego1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
San Jose0 (0%)1 (13%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)8
Seattle1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)8
St. Louis City2 (25%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Montreal1 (13%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Toronto2 (25%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Vancouver1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Totaal282525232315151414555544444331111111111238
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven