
Results by team
Results | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-4 | 1-3 | 3-0 | 2-4 | 3-3 | 0-3 | 4-2 | 3-2 | 2-3 | 5-1 | 4-3 | 0-4 | 1-5 | 4-0 | 1-6 | 3-4 | 5-2 | 2-5 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Austin | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Charlotte | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Chicago | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Cincinnati | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Colorado | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Columbus | 2 (25%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Dallas | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
DC United | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Houston | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Kansas City | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (38%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
LA Galaxy | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Los Angeles FC | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 8 |
Miami | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Minnesota | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Nashville | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
New England | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
New York | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
New York City | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Orlando | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Philadelphia | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Portland | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Salt Lake | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
San Diego | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
San Jose | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 8 |
Seattle | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
St. Louis | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Montreal | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Toronto | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Vancouver | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Total | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible