Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1 2 | 3 1 | 4 0 | 2 3 | 4 3 | 4 3 | 18 12 |
Aston Villa | 3 2 | 1 4 | 3 1 | 2 1 | 3 4 | 5 5 | 17 17 |
Bournemouth | 1 0 | 2 5 | 3 1 | 1 5 | 2 0 | 6 4 | 15 15 |
Brentford | 4 3 | 5 5 | 5 2 | 3 4 | 2 2 | 3 6 | 22 22 |
Brighton & Hove Albion | 2 1 | 1 4 | 6 4 | 4 1 | 1 3 | 5 2 | 19 15 |
Chelsea | 2 1 | 5 3 | 3 3 | 6 4 | 3 1 | 2 1 | 21 13 |
Crystal Palace | 1 1 | 0 3 | 1 1 | 4 3 | 0 5 | 2 2 | 8 15 |
Everton | 1 2 | 3 2 | 1 1 | 4 2 | 0 3 | 1 7 | 10 17 |
Fulham | 2 2 | 4 1 | 2 2 | 1 3 | 2 1 | 5 4 | 16 13 |
Ipswich Town | 4 5 | 1 2 | 3 6 | 1 3 | 1 3 | 2 3 | 12 22 |
Leicester | 0 2 | 3 7 | 1 2 | 3 4 | 5 2 | 2 4 | 14 21 |
Liverpool | 2 2 | 5 0 | 4 1 | 3 2 | 5 1 | 2 0 | 21 6 |
Manchester City | 5 4 | 5 3 | 4 1 | 1 1 | 0 1 | 7 3 | 22 13 |
Manchester United | 0 1 | 1 0 | 3 4 | 2 2 | 2 2 | 4 3 | 12 12 |
Newcastle | 1 1 | 0 3 | 3 4 | 3 2 | 2 0 | 4 1 | 13 11 |
Nottingham Forest | 2 1 | 4 1 | 0 2 | 3 3 | 5 1 | 1 2 | 15 10 |
Southampton | 2 2 | 1 1 | 0 6 | 2 2 | 0 6 | 2 4 | 7 21 |
Tottenham | 3 1 | 4 1 | 2 5 | 6 3 | 3 2 | 5 1 | 23 13 |
West Ham | 1 5 | 2 4 | 2 1 | 2 4 | 4 1 | 2 4 | 13 19 |
Wolverhampton | 4 3 | 3 3 | 2 5 | 2 3 | 2 5 | 3 8 | 16 27 |
Totaal | 41 | 53 | 52 | 55 | 46 | 67 | 314 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven