
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 0-5 | 4-3 | 5-0 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 1-6 | 7-0 | 2-6 | 0-7 | 2-7 | 5-1 | 6-1 | 6-2 | 7-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1 (5%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Aston Villa | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 17 |
Brighton & Hove Albion | 4 (21%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Burnley | 1 (6%) | 5 (28%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Chelsea | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Crystal Palace | 4 (20%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Everton | 1 (6%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Fulham | 4 (22%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Leeds United | 1 (5%) | 2 (11%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Leicester | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Liverpool | 4 (21%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Manchester City | 4 (21%) | 0 (0%) | 4 (21%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Manchester United | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 19 |
Newcastle | 3 (15%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 4 (20%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Sheffield United | 2 (11%) | 7 (37%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Southampton | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Tottenham | 4 (22%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
West Bromwich | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
West Ham | 2 (10%) | 0 (0%) | 4 (20%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 |
Wolverhampton | 3 (16%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Total | 46 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 378 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible