
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Atlanta | 5 5 | 7 15 | 12 20 |
Austin | 4 6 | 3 7 | 7 13 |
Charlotte | 8 4 | 10 8 | 18 12 |
Chicago | 9 15 | 9 7 | 18 22 |
Colorado | 6 11 | 9 7 | 15 18 |
Columbus | 11 7 | 7 3 | 18 10 |
Dallas | 6 11 | 8 10 | 14 21 |
DC United | 9 11 | 4 14 | 13 25 |
FC Cincinnati | 5 5 | 10 8 | 15 13 |
Houston | 5 8 | 5 8 | 10 16 |
Inter Miami CF | 13 5 | 8 5 | 21 10 |
Kansas City | 8 13 | 9 9 | 17 22 |
LA Galaxy | 3 8 | 5 13 | 8 21 |
Los Angeles FC | 6 7 | 11 9 | 17 16 |
Minnesota | 9 1 | 6 9 | 15 10 |
Nashville SC | 11 9 | 9 5 | 20 14 |
New England | 6 2 | 3 5 | 9 7 |
New York | 8 9 | 4 4 | 12 13 |
New York City | 4 6 | 9 8 | 13 14 |
Orlando | 8 3 | 10 9 | 18 12 |
Philadelphia | 8 5 | 13 5 | 21 10 |
Portland | 10 10 | 12 9 | 22 19 |
Salt Lake | 9 9 | 4 9 | 13 18 |
San Diego | 11 10 | 10 5 | 21 15 |
San Jose | 15 12 | 11 8 | 26 20 |
Seattle | 8 9 | 9 4 | 17 13 |
St. Louis City | 4 4 | 4 8 | 8 12 |
Montreal | 1 7 | 5 9 | 6 16 |
Toronto | 4 10 | 6 6 | 10 16 |
Vancouver | 10 2 | 12 6 | 22 8 |
Totaal | 224 | 232 | 456 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven