Général
Espagne - Liga | ||
---|---|---|
1. | Unai Simon (Esp - Bilbao) | 4 (630') |
2. | Stole Dimitrievski (Mac - Vallecano) | 4 (630') |
3. | Marc-Andre ter Stegen (All - Barcelone) | 4 (720') |
4. | Jan Oblak (Sln - Atletico Madrid) | 3 (540') |
5. | Sergio Herrera (Esp - Osasuna) | 2 (360') |
6. | Rui Silva (Por - Betis Séville) | 2 (406') |
7. | Kepa Arrizabalaga (Esp - Real Madrid) | 2 (450') |
8. | Giorgi Mamardashvili (Géo - Valence) | 2 (630') |
9. | Alvaro Valles (Esp - Las Palmas) | 2 (630') |
10. | Predrag Rajkovic (Ser - Majorque) | 2 (630') |
11. | Alex Remiro (Esp - Real Sociedad) | 2 (630') |
12. | David Soria (Esp - Getafe) | 2 (630') |
13. | Jeremias Ledesma (Arg - Cadix) | 2 (630') |
14. | Paulo Gazzaniga (Arg - Girona) | 2 (630') |
15. | Andriy Lunin (Ukr - Real Madrid) | 1 (180') |
16. | Marko Dmitrovic (Ser - Séville) | 1 (270') |
17. | Oerjan Haaskjold Nyland (Nor - Séville) | 1 (270') |
18. | Filip Joergensen (Dan - Villarreal) | 1 (630') |
19. | Antonio Sivera (Esp - Alaves) | 1 (630') |
20. | Francisco Vieites (Esp - Betis Séville) | 0 (45') |
21. | Yassine Bounou (Mar - Séville) | 0 (90') |
22. | Diego Marino (Esp - Almeria) | 0 (90') |
23. | Claudio Bravo (Chl - Betis Séville) | 0 (180') |
24. | Aitor Fernandez (Esp - Osasuna) | 0 (270') |
25. | Raul Fernandez (Esp - Grenade) | 0 (270') |
26. | Andre Ferreira (Por - Grenade) | 0 (360') |
27. | Luis Maximiano (Por - Almeria) | 0 (540') |
28. | Ivan Villar (Esp - Celta Vigo) | 0 (630') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).