Algemene
Denemarken - Superliga | ||
---|---|---|
1. | Nicolai Larsen (DEN - Silkeborg) | 4 (810') |
2. | Andreas Hansen (DEN - Nordsjælland) | 3 (810') |
3. | Patrick Pentz (AUT - Brøndby) | 2 (360') |
4. | Thomas Mikkelsen (DEN - Brøndby) | 2 (450') |
5. | Bailey Peacock-Farrell (NIR - Aarhus) | 2 (562') |
6. | Kamil Grabara (POL - FC Kopenhagen) | 2 (720') |
7. | Jonas Loessl (DEN - Midtjylland) | 2 (720') |
8. | Mads Kikkenborg (DEN - Lyngby) | 2 (810') |
9. | Filip Djukic (MNE - Hvidovre) | 2 (810') |
10. | Theo Sander (DEN - FC Kopenhagen) | 1 (90') |
11. | Jesper Hansen (DEN - Aarhus) | 1 (247') |
12. | Lucas Lund Pedersen (DEN - Viborg) | 1 (810') |
13. | Patrik Carlgren (ZWE - Randers) | 1 (810') |
14. | Hans Christian Bernat (DEN - Odense) | 0 (90') |
15. | Martin Fraisl (AUT - Midtjylland) | 0 (90') |
16. | Martin Hansen (DEN - Odense) | 0 (720') |
17. | Nathan Trott (BER - Vejle Boldklub) | 0 (810') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)