Algemene
Duitsland - 2. Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Daniel Heuer Fernandes (POR - Hamburg) | 4 (720') |
2. | Nikola Vasilj (BIH - Sankt Pauli) | 3 (630') |
3. | Florian Kastenmeier (DUI - Dusseldorf) | 3 (720') |
4. | Jonas Urbig (DUI - Greuther Furth) | 2 (540') |
5. | Nicolas Kristof (DUI - Elversberg) | 2 (630') |
6. | Florian Stritzel (DUI - Wehen) | 2 (630') |
7. | Robert Kwasigroch (DUI - Hertha Berlin) | 1 (90') |
8. | Thomas Daehne (DUI - Holstein Kiel) | 1 (270') |
9. | Tjark Ernst (DUI - Hertha Berlin) | 1 (360') |
10. | Timon Weiner (DUI - Holstein Kiel) | 1 (360') |
11. | Marius Mueller (DUI - Schalke) | 1 (494') |
12. | Ron-Thorben Hoffmann (DUI - Braunschweig) | 1 (630') |
13. | Dominik Reimann (DUI - Magdeburg) | 1 (630') |
14. | Patrick Drewes (DUI - Karlsruhe) | 1 (630') |
15. | Markus Kolke (DUI - Hansa Rostock) | 1 (630') |
16. | Ron-Robert Zieler (DUI - Hannover) | 1 (630') |
17. | Carl Klaus (DUI - Nuremberg) | 0 (90') |
18. | Andreas Linde (ZWE - Greuther Furth) | 0 (90') |
19. | Andreas Luthe (DUI - Kaiserslautern) | 0 (129') |
20. | Oliver Christensen (DEN - Hertha Berlin) | 0 (180') |
21. | Michael Langer (AUT - Schalke) | 0 (226') |
22. | Julian Krahl (DUI - Kaiserslautern) | 0 (500') |
23. | Christian Mathenia (DUI - Nuremberg) | 0 (539') |
24. | Lennart Grill (DUI - Osnabrueck) | 0 (630') |
25. | Jannik Huth (DUI - Paderborn) | 0 (720') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)