Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | Rayan Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Levente Szabo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Di Michele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermin Bicakcic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cologne | Tim Lemperle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Damion Downs | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linton Maina | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Huebers | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gian-Luca Waldschmidt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejan Ljubicic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Thielmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Martel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darmstadt | Isac Lidberg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Fraser Hornby | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Foerster | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Lopez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Vukotic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Killian Corredor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Mueller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Nuernberger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Klefisch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusseldorf | Isak Bergmann Johannesson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kownacki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jona Niemiec | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Schmidt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Klaus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myron van Brederode | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzenan Pejcinovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Vermeij | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Oberdorf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Haag | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elversberg | Fisnik Asllani | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Schnellbacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semih Sahin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhammed Mehmet Damar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Fellhauer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Petkov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Baum | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filimon Gerezgiher | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürth | Noel Futkeu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Massimo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branimir Hrgota | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Green | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Damian Michalski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacha Banse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Srbeny | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gian-Luca Itter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Meyerhofer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hambourg | Robert Glatzel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Davie Selke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Luc Dompe | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukasz Poreba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Richter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elfadli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz Heyer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Katterbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ransford Koenigsdoerffer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanovre | Andreas Voglsammer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Halstenberg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyun-Ju Lee | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessic Ngankam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haavard Nielsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolo Tresoldi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Kunze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monju Momuluh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Christiansen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha Berlin | Florian Niederlechner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derry Scherhant | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Maza | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Schuler | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Cuisance | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyovaisio Zeefuik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smail Prevljak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg | Kai Proeger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Viet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Hottmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Ganaus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiserslautern | Ragnar Ache | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Hanslik | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Tomiak | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Yokota | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Kaloc | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Klement | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlon Ritter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Tachie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe | Budu Zivzivadze | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Jensen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Wanitzek | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schleusener | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Franke | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrin Hunziker | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bambase Conte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Guenther | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzenis Burnic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg | Martijn Kaars | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Hercher | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed El Hankouri | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Mathisen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Loric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Hugonet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falko Michel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connor Krempicki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livan Burcu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuremberg | Stefanos Tzimas | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Justvan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahir Emreli | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Schleimer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Castrop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Soares | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylan Duman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Sevcik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondrej Karafiat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar Jander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paderborn | Filip Bilbija | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Michel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Obermair | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilyas Ansah | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Grimaldi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvin Brackelmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Klaas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Zehnter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Kinsombi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koen Kostons | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preu | Lukas Frenkert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haralambos Makridis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Mees | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmbert Aron Fridjonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torge Paetow | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jano ter Horst | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorrit Hendrix | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Grodowski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalke | Moussa Sylla | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenan Karaman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Mohr | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Seguin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylan Bulut | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Grueger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amin Younes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron Schallenberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm | Felix Higl | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Krattenmacher | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semir Telalovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Keller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romario Roesch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Strompf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Reichert | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées