Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-00-11-11-22-12-20-00-22-03-00-31-33-13-30-44-02-33-24-11-42-44-25-05-10-51-56-05-35-20-62-54-31-61-73-53-46-17-1Total
Bodo/Glimt4 (14%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Brann Bergen2 (7%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Fredrikstad5 (17%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Hamarkameratene4 (14%)6 (21%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)29
Haugesund5 (17%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
KFUM2 (7%)3 (10%)4 (14%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Kristiansund1 (3%)4 (14%)4 (14%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Lillestroem1 (3%)3 (10%)2 (7%)5 (17%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Molde1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
Odds Ballklubb2 (7%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)4 (14%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Rosenborg4 (14%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Sandefjord3 (10%)3 (10%)3 (10%)6 (21%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Sarpsborg1 (3%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Strømsgodset3 (10%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Tromsø3 (10%)4 (14%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Viking5 (17%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Total4646463636342823231414141412998877552222111111111111464
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées