Scores par équipe
Scores | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 0-4 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 5-1 | 0-5 | 1-5 | 6-0 | 5-3 | 5-2 | 0-6 | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 1-7 | 3-5 | 3-4 | 6-1 | 7-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 4 (14%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Brann Bergen | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Fredrikstad | 5 (17%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Hamarkameratene | 4 (14%) | 6 (21%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 29 |
Haugesund | 5 (17%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
KFUM | 2 (7%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Kristiansund | 1 (3%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Lillestroem | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Molde | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 29 |
Odds Ballklubb | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Rosenborg | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Sandefjord | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Sarpsborg | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Strømsgodset | 3 (10%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Tromsø | 3 (10%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Viking | 5 (17%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Total | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 34 | 28 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 464 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées