Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-02-11-20-11-00-22-02-20-33-02-33-23-11-34-01-44-10-44-22-40-55-03-35-23-42-54-36-01-50-60-75-11-66-17-0Total
Anderlecht2 (6%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)5 (16%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Antwerp6 (19%)2 (6%)4 (13%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)32
Beerschot V.A.2 (6%)4 (13%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Bruges5 (16%)0 (0%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)32
Charleroi6 (19%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)6 (19%)5 (16%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Courtrai4 (13%)0 (0%)3 (9%)4 (13%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
CS Bruges8 (25%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Dender3 (9%)4 (13%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Genk1 (3%)2 (6%)7 (22%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)5 (16%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
La Gantoise5 (16%)5 (16%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Malines5 (16%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
OH Louvain8 (25%)5 (16%)0 (0%)1 (3%)4 (13%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Saint-Trond6 (19%)1 (3%)3 (9%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)32
Standard3 (9%)6 (19%)4 (13%)2 (6%)3 (9%)5 (16%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Union Saint-Gilles3 (9%)6 (19%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Westerlo3 (9%)1 (3%)3 (9%)4 (13%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Total704642424040262626191911111111777766444333311111111512
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées