Strafschoppen
Doelpunten gescoord | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Arsenal | 2 | 2 |
Aston Villa | 1 | 1 |
Bournemouth | 4 | 4 |
Brentford | 2 | 2 |
Brighton & Hove Albion | 0 | 0 |
Chelsea | 3 | 3 |
Crystal Palace | 1 | 1 |
Everton | 0 | 0 |
Fulham | 1 | 1 |
Ipswich Town | 0 | 0 |
Leicester | 2 | 2 |
Liverpool | 4 | 4 |
Manchester City | 1 | 1 |
Manchester United | 2 | 2 |
Newcastle | 1 | 1 |
Nottingham Forest | 2 | 2 |
Southampton | 0 | 0 |
Tottenham | 0 | 0 |
West Ham | 3 | 3 |
Wolverhampton | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 29 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven
Doelpunten tegen | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Arsenal | 1 | 1 |
Aston Villa | 1 | 1 |
Bournemouth | 1 | 1 |
Brentford | 1 | 1 |
Brighton & Hove Albion | 2 | 2 |
Chelsea | 3 | 3 |
Crystal Palace | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 |
Fulham | 0 | 0 |
Ipswich Town | 3 | 3 |
Leicester | 1 | 1 |
Liverpool | 0 | 0 |
Manchester City | 3 | 3 |
Manchester United | 1 | 1 |
Newcastle | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 1 | 1 |
Southampton | 2 | 2 |
Tottenham | 2 | 2 |
West Ham | 2 | 2 |
Wolverhampton | 5 | 5 |
Totaal | 29 | 29 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven