Strafschoppen
Doelpunten gescoord | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
FC Kopenhagen | 1 | 1 |
Arsenal | 1 | 1 |
Manchester City | 3 | 3 |
Manchester United | 1 | 1 |
Newcastle | 0 | 0 |
Bayern | 3 | 3 |
Dortmund | 1 | 1 |
Leipzig | 0 | 0 |
Union Berlin | 0 | 0 |
AC Milan | 0 | 0 |
Inter Milan | 0 | 0 |
Lazio | 1 | 1 |
Napels | 1 | 1 |
Lens | 0 | 0 |
Marseille | 0 | 0 |
Paris SG | 3 | 3 |
Haecken | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Atletico Madrid | 0 | 0 |
FC Barcelona | 0 | 0 |
FC Sevilla | 0 | 0 |
Real Madrid | 1 | 1 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
PSV | 1 | 1 |
Benfica | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
FC Porto | 0 | 0 |
Galatasaray | 1 | 1 |
Antwerp | 0 | 0 |
Genk | 1 | 1 |
Celtic Glasgow | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Sparta Praag | 0 | 0 |
Rode Ster Belgrado | 0 | 0 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
Viitorul Constanța | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
Ferencvaros | 0 | 0 |
AEK Athene | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 0 | 0 |
Red Bull Salzburg | 0 | 0 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Servette | 0 | 0 |
Young Boys Bern | 0 | 0 |
Maccabi Haïfa | 0 | 0 |
Swift Hesperange | 0 | 0 |
Larne | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
SC Dnipro-1 | 0 | 0 |
Shakhtior Donetsk | 0 | 0 |
Hamrun Spartans | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 0 | 0 |
Ludogorets | 0 | 0 |
Bate Borisov | 0 | 0 |
TNS | 0 | 0 |
Aris Limassol | 0 | 0 |
Flora Tallinn | 0 | 0 |
Valmieras FK | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | 0 | 0 |
Qarabag | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | 0 | 0 |
Zalgiris Vilnius | 0 | 0 |
Klaksvik | 0 | 0 |
FK Struga | 0 | 0 |
Breidablik | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 0 | 0 |
Partizani | 0 | 0 |
FC Banants | 0 | 0 |
Tre Penne | 0 | 0 |
Atletic Escaldes | 0 | 0 |
Astana | 0 | 0 |
Buducnost Podgorica | 0 | 0 |
Lincoln Red Imps | 0 | 0 |
Ballkani | 0 | 0 |
Totaal | 19 | 19 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven
Doelpunten tegen | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
FC Kopenhagen | 1 | 1 |
Arsenal | 1 | 1 |
Manchester City | 0 | 0 |
Manchester United | 2 | 2 |
Newcastle | 1 | 1 |
Bayern | 3 | 3 |
Dortmund | 2 | 2 |
Leipzig | 0 | 0 |
Union Berlin | 0 | 0 |
AC Milan | 1 | 1 |
Inter Milan | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 |
Napels | 0 | 0 |
Lens | 1 | 1 |
Marseille | 0 | 0 |
Paris SG | 0 | 0 |
Haecken | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Atletico Madrid | 0 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 1 |
FC Sevilla | 0 | 0 |
Real Madrid | 2 | 2 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
PSV | 0 | 0 |
Benfica | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
FC Porto | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 |
Antwerp | 0 | 0 |
Genk | 0 | 0 |
Celtic Glasgow | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Sparta Praag | 0 | 0 |
Rode Ster Belgrado | 1 | 1 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
Viitorul Constanța | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
Ferencvaros | 0 | 0 |
AEK Athene | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 0 | 0 |
Red Bull Salzburg | 0 | 0 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Servette | 1 | 1 |
Young Boys Bern | 2 | 2 |
Maccabi Haïfa | 0 | 0 |
Swift Hesperange | 0 | 0 |
Larne | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
SC Dnipro-1 | 0 | 0 |
Shakhtior Donetsk | 0 | 0 |
Hamrun Spartans | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 0 | 0 |
Ludogorets | 0 | 0 |
Bate Borisov | 0 | 0 |
TNS | 0 | 0 |
Aris Limassol | 0 | 0 |
Flora Tallinn | 0 | 0 |
Valmieras FK | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | 0 | 0 |
Qarabag | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | 0 | 0 |
Zalgiris Vilnius | 0 | 0 |
Klaksvik | 0 | 0 |
FK Struga | 0 | 0 |
Breidablik | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 0 | 0 |
Partizani | 0 | 0 |
FC Banants | 0 | 0 |
Tre Penne | 0 | 0 |
Atletic Escaldes | 0 | 0 |
Astana | 0 | 0 |
Buducnost Podgorica | 0 | 0 |
Lincoln Red Imps | 0 | 0 |
Ballkani | 0 | 0 |
Totaal | 19 | 19 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven