
Goalscorers - Minutes
Team | Player | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copenhagen | Rasmus Falk | 1 | 1 | |||||||
Hakon Arnar Haraldsson | 1 | 1 | ||||||||
Viktor Claesson | 1 | 1 | ||||||||
Lukas Lerager | 1 | 1 | ||||||||
Midtjylland | Pione Sisto | 1 | 1 | 2 | ||||||
Erik Sviatchenko | 1 | 1 | ||||||||
Henrik Dalsgaard | 1 | 1 | ||||||||
Chelsea | Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 1 | 2 | |||||||
Kai Havertz | 1 | 1 | 2 | |||||||
Denis Zakaria | 1 | 1 | ||||||||
Mateo Kovacic | 1 | 1 | ||||||||
Jorginho | 1 | 1 | ||||||||
Reece James | 1 | 1 | ||||||||
Wesley Fofana | 1 | 1 | ||||||||
Liverpool | Mohamed Salah | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
Darwin Nunez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Roberto Firmino | 1 | 1 | 2 | |||||||
Harvey Elliott | 1 | 1 | 2 | |||||||
Luis Diaz | 1 | 1 | ||||||||
Joel Matip | 1 | 1 | ||||||||
Trent Alexander-Arnold | 1 | 1 | ||||||||
Manchester City | Erling Haaland | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
Riyad Mahrez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Bernardo Silva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Julian Alvarez | 1 | 2 | 3 | |||||||
Rodri | 1 | 1 | 2 | |||||||
Kevin De Bruyne | 1 | 1 | 2 | |||||||
Phil Foden | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Ruben Dias | 1 | 1 | ||||||||
John Stones | 1 | 1 | ||||||||
Rico Lewis | 1 | 1 | ||||||||
Ilkay Gundogan | 1 | 1 | ||||||||
Manuel Akanji | 1 | 1 | ||||||||
Tottenham | Richarlison | 2 | 2 | |||||||
Heung-Min Son | 1 | 1 | 2 | |||||||
Harry Kane | 1 | 1 | 2 | |||||||
Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | ||||||||
Clement Lenglet | 1 | 1 | ||||||||
Pierre-Emile Hoejbjerg | 1 | 1 | ||||||||
Bayern | Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Leroy Sane | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Serge Gnabry | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Sadio Mane | 2 | 1 | 3 | |||||||
Leon Goretzka | 1 | 1 | 2 | |||||||
Benjamin Pavard | 1 | 1 | 2 | |||||||
Kingsley Coman | 1 | 1 | ||||||||
Joshua Kimmich | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Lucas Hernandez | 1 | 1 | ||||||||
Jamal Musiala | 1 | 1 | ||||||||
Thomas Mueller | 1 | 1 | ||||||||
Dortmund | Jude Bellingham | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Karim Adeyemi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Raphael Guerreiro | 1 | 1 | 2 | |||||||
Marco Reus | 1 | 1 | ||||||||
Julian Brandt | 1 | 1 | ||||||||
Thorgan Hazard | 1 | 1 | ||||||||
Frankfurt | Daichi Kamada | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Randal Kolo Muani | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jesper Lindstroem | 1 | 1 | ||||||||
Faride Alidou | 1 | 1 | ||||||||
Leipzig | Andre Silva | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Christopher Nkunku | 1 | 2 | 3 | |||||||
Dominik Szoboszlai | 2 | 2 | ||||||||
Timo Werner | 1 | 1 | 2 | |||||||
Josko Gvardiol | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mohamed Simakan | 1 | 1 | ||||||||
Emil Forsberg | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Leverkusen | Moussa Diaby | 1 | 1 | 2 | ||||||
Callum Hudson-Odoi | 2 | 2 | ||||||||
Amine Adli | 1 | 1 | ||||||||
Robert Andrich | 1 | 1 | ||||||||
Internazionale | Edin Dzeko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Romelu Lukaku | 3 | 3 | ||||||||
Lautaro Martinez | 3 | 3 | ||||||||
Nicolo Barella | 1 | 2 | 3 | |||||||
Henrikh Mkhitaryan | 1 | 1 | 2 | |||||||
Joaquin Correa | 1 | 1 | ||||||||
Denzel Dumfries | 1 | 1 | ||||||||
Hakan Calhanoglu | 1 | 1 | ||||||||
Robin Gosens | 1 | 1 | ||||||||
Juventus | Weston McKennie | 1 | 1 | 2 | ||||||
Adrien Rabiot | 1 | 1 | 2 | |||||||
Arkadiusz Milik | 1 | 1 | 2 | |||||||
Moise Kean | 1 | 1 | ||||||||
Leonardo Bonucci | 1 | 1 | ||||||||
Dusan Vlahovic | 1 | 1 | ||||||||
Milan | Olivier Giroud | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Alexis Saelemaekers | 1 | 1 | 2 | |||||||
Rade Krunic | 1 | 1 | ||||||||
Brahim Diaz | 1 | 1 | ||||||||
Ismael Bennacer | 1 | 1 | ||||||||
Junior Messias | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Rafael Leao | 1 | 1 | ||||||||
Tommaso Pobega | 1 | 1 | ||||||||
Matteo Gabbia | 1 | 1 | ||||||||
Napoli | Victor Osimhen | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Giovanni Simeone | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Piotr Zielinski | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Giacomo Raspadori | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Giovanni Di Lorenzo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Khvicha Kvaratskhelia | 2 | 2 | ||||||||
Matteo Politano | 1 | 1 | ||||||||
Andre-Frank Zambo Anguissa | 1 | 1 | ||||||||
Tanguy Ndombele | 1 | 1 | ||||||||
Hirving Lozano | 1 | 1 | ||||||||
Leo Oestigard | 1 | 1 | ||||||||
Marseille | Alexis Sanchez | 1 | 1 | 2 | ||||||
Chancel Mbemba | 1 | 1 | 2 | |||||||
Matteo Guendouzi | 2 | 2 | ||||||||
Amine Harit | 1 | 1 | ||||||||
Leonardo Balerdi | 1 | 1 | ||||||||
Monaco | Wissam Ben Yedder | 1 | 1 | |||||||
Guillermo Maripan | 1 | 1 | ||||||||
Axel Disasi | 1 | 1 | ||||||||
Paris SG | Kylian Mbappe | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
Lionel Messi | 2 | 2 | 4 | |||||||
Neymar | 1 | 1 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Carlos Soler | 1 | 1 | ||||||||
Nuno Mendes | 1 | 1 | ||||||||
Malmö | Veljko Birmancevic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Anders Christiansen | 1 | 1 | ||||||||
Martin Olsson | 1 | 1 | ||||||||
Ola Toivonen | 1 | 1 | ||||||||
Felix Beijmo | 1 | 1 | ||||||||
Bodo/Glimt | Victor Okoh Boniface | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Amahl Pellegrino | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Runar Espejord | 1 | 2 | 3 | |||||||
Hugo Vetlesen | 1 | 1 | 2 | |||||||
Alfons Sampsted | 1 | 1 | ||||||||
Ulrik Saltnes | 1 | 1 | ||||||||
Marius Hoeibraaten | 1 | 1 | ||||||||
Lars-Joergen Salvesen | 1 | 1 | ||||||||
Joel Mvuka | 1 | 1 | ||||||||
Albert Groenbaek | 1 | 1 | ||||||||
Atletico Madrid | Yannick Carrasco | 1 | 1 | |||||||
Rodrigo De Paul | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Antoine Griezmann | 1 | 1 | ||||||||
Mario Hermoso | 1 | 1 | ||||||||
Barcelona | Robert Lewandowski | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Ferran Torres | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Franck Kessie | 1 | 1 | ||||||||
Pedri | 1 | 1 | ||||||||
Ousmane Dembele | 1 | 1 | ||||||||
Marcos Alonso | 1 | 1 | ||||||||
Pablo Torre | 1 | 1 | ||||||||
Real Madrid | Vinicius Junior | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
Rodrygo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
Karim Benzema | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Marco Asensio | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Luka Modric | 1 | 1 | 2 | |||||||
Federico Valverde | 1 | 1 | 2 | |||||||
Antonio Ruediger | 1 | 1 | ||||||||
Eden Hazard | 1 | 1 | ||||||||
Eder Militao | 1 | 1 | ||||||||
Sevilla | Youssef En-Nesyri | 1 | 1 | 2 | ||||||
Tanguy Nianzou | 1 | 1 | ||||||||
Isco | 1 | 1 | ||||||||
Gonzalo Montiel | 1 | 1 | ||||||||
Rafa Mir | 1 | 1 | ||||||||
Ajax | Mohammed Kudus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Steven Berghuis | 1 | 1 | 2 | |||||||
Steven Bergwijn | 2 | 2 | ||||||||
Davy Klaassen | 1 | 1 | ||||||||
Edson Alvarez | 1 | 1 | ||||||||
Chico Conceicao | 1 | 1 | ||||||||
PSV | Joey Veerman | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ibrahim Sangare | 1 | 1 | ||||||||
Armando Obispo | 1 | 1 | ||||||||
Luuk de Jong | 1 | 1 | ||||||||
Erick Gutierrez | 1 | 1 | ||||||||
Benfica | Goncalo Ramos | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
Joao Mario | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
Rafa Silva | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
David Neres | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Henrique Araujo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Enzo Fernandez | 1 | 1 | 2 | |||||||
Alex Grimaldo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Antonio Silva | 1 | 1 | 2 | |||||||
Petar Musa | 1 | 1 | 2 | |||||||
Fredrik Aursnes | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Gilberto Junior | 1 | 1 | ||||||||
Nicolas Otamendi | 1 | 1 | ||||||||
Diogo Goncalves | 1 | 1 | ||||||||
Porto | Mehdi Taremi | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
Wenderson Galeno | 1 | 1 | 2 | |||||||
Stephen Eustaquio | 1 | 1 | 2 | |||||||
Evanilson | 1 | 1 | ||||||||
Mateus Uribe | 1 | 1 | ||||||||
Zaidu Sanusi | 1 | 1 | ||||||||
Sporting Portugal | Trincao | 1 | 1 | 2 | ||||||
Arthur | 1 | 1 | 2 | |||||||
Marcus Edwards | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nuno Santos | 1 | 1 | ||||||||
Paulinho | 1 | 1 | ||||||||
Fenerbahce | Attila Szalai | 1 | 1 | |||||||
Trabzonspor | Anastasios Bakasetas | 1 | 1 | |||||||
Bruges | Ferran Jutgla | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kamal Sowah | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bjorn Meijer | 1 | 1 | ||||||||
Antonio Nusa | 1 | 1 | ||||||||
Andreas Skov Olsen | 1 | 1 | ||||||||
Abakar Sylla | 1 | 1 | ||||||||
Union Sint-Gillis | Dante Vanzeir | 1 | 1 | |||||||
Teddy Teuma | 1 | 1 | ||||||||
Celtic Glasgow | Jota | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Georgios Giakoumakis | 1 | 1 | ||||||||
Glasgow Rangers | Antonio-Mirko Colak | 1 | 2 | 3 | ||||||
James Tavernier | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tom Lawrence | 1 | 1 | ||||||||
Scott Arfield | 1 | 1 | ||||||||
Malik Tillman | 1 | 1 | ||||||||
Maribor | Roko Baturina | 1 | 1 | 2 | ||||||
Viktoria Plzen | Jan Kliment | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Tomas Chory | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Jan Sykora | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Jan Kopic | 2 | 2 | ||||||||
Adam Vlkanova | 1 | 1 | ||||||||
Ludek Pernica | 1 | 1 | ||||||||
Lukas Hejda | 1 | 1 | ||||||||
Jhon Mosquera | 1 | 1 | ||||||||
Pavel Bucha | 1 | 1 | ||||||||
Red Star Belgrade | Osman Bukari | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Guelor Kanga | 2 | 2 | ||||||||
Aleksandar Pesic | 2 | 2 | ||||||||
Kings Kangwa | 1 | 1 | ||||||||
Stefan Mitrovic | 1 | 1 | ||||||||
Mirko Ivanic | 1 | 1 | ||||||||
Milan Pavkov | 1 | 1 | ||||||||
Cluj | Bismarck Adjei-Boateng | 1 | 1 | |||||||
Claudiu Petrila | 1 | 1 | ||||||||
HJK | Bojan Radulovic | 1 | 1 | |||||||
Murilo | 1 | 1 | ||||||||
Manuel Martic | 1 | 1 | ||||||||
Ferencvaros | Adama Traore | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Fortune Bassey | 1 | 1 | 2 | |||||||
Aissa Laidouni | 1 | 1 | 2 | |||||||
Franck Boli | 2 | 2 | ||||||||
Kristoffer Zachariassen | 1 | 1 | 2 | |||||||
Olympiakos | Philip Zinckernagel | 1 | 1 | |||||||
Red Bull Salzburg | Noah Okafor | 1 | 2 | 3 | ||||||
Chukwubuike Adamu | 1 | 1 | ||||||||
Nicolas Seiwald | 1 | 1 | ||||||||
Sturm Graz | Rasmus Hoejlund | 1 | 1 | |||||||
Zurich | Lindrit Kamberi | 1 | 1 | |||||||
Mirlind Kryeziu | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Ivan Santini | 1 | 1 | ||||||||
Maccabi Haifa | Frantzdy Pierrot | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Tjaronn Chery | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Omer Atzili | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ali Mohamed | 1 | 1 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||
Abdoulaye Seck | 1 | 1 | 2 | |||||||
Din David | 1 | 1 | ||||||||
Mohammad Abu Fani | 1 | 1 | ||||||||
Dolev Haziza | 1 | 1 | ||||||||
Daniel Sundgren | 1 | 1 | ||||||||
F91 Dudelange | Hassan | 1 | 1 | 2 | ||||||
Samir Hadji | 1 | 1 | ||||||||
Filip Bojic | 1 | 1 | ||||||||
Dejvid Sinani | 1 | 1 | ||||||||
Linfield | Kirk Millar | 1 | 1 | |||||||
Ethan Devine | 1 | 1 | ||||||||
Jamie Mulgrew | 1 | 1 | ||||||||
Dinamo Zagreb | Mislav Orsic | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Bruno Petkovic | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Josip Drmic | 1 | 1 | 2 | |||||||
Arijan Ademi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Robert Ljubicic | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Dino Peric | 1 | 1 | ||||||||
Petar Bockaj | 1 | 1 | ||||||||
Shamrock Rovers | Aidomo Emakhu | 1 | 1 | |||||||
Aaron Greene | 1 | 1 | ||||||||
Rory Gaffney | 1 | 1 | ||||||||
Dylan Watts | 1 | 1 | ||||||||
Ronan Finn | 1 | 1 | ||||||||
Lech Poznan | Kristoffer Velde | 1 | 1 | |||||||
Mikael Ishak | 1 | 1 | ||||||||
Dynamo Kiev | Alexander Karavaev | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vitaly Buyalsky | 1 | 1 | ||||||||
Viktor Tsigankov | 1 | 1 | ||||||||
Kostyantyn Vivcharenko | 1 | 1 | ||||||||
Shakhtyor Donetsk | Mykhaylo Mudryk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Maryan Shved | 1 | 1 | 2 | |||||||
Oleksandr Zubkov | 1 | 1 | 2 | |||||||
Lassina Traore | 1 | 1 | ||||||||
Dinamo Batumi | Zuriko Davitashvili | 1 | 1 | |||||||
Ludogorets | Pieros Sotiriou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Kiril Despodov | 1 | 1 | 2 | |||||||
Cauly Oliveira Souza | 1 | 1 | ||||||||
Thiago Rodrigues | 1 | 1 | ||||||||
Alex Santana | 1 | 1 | ||||||||
Matias Tissera | 1 | 1 | ||||||||
Bernard Tekpetey | 1 | 1 | ||||||||
TNS | Ryan Brobbel | 1 | 1 | |||||||
AEK Larnaca | Adam Gyurcso | 1 | 1 | |||||||
Victor Olatunji | 1 | 1 | ||||||||
Apollon Limassol | Israel Coll | 1 | 1 | |||||||
Hervin Ongenda | 1 | 1 | ||||||||
Levadia Maardu | Zakaria Beglarisvili | 1 | 1 | |||||||
Rigas Futbola skola | Stefan Panic | 1 | 1 | |||||||
Arturs Zjuzins | 1 | 1 | ||||||||
Slovan Bratislava | Tigran Barseghyan | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vladimir Weiss | 1 | 1 | ||||||||
Guram Kashia | 1 | 1 | ||||||||
Vernon De Marco | 1 | 1 | ||||||||
Qarabag | Ibrahima Wadji | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Kady Malinowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Owusu Kwabena | 1 | 1 | 2 | |||||||
Filip Ozobic | 2 | 2 | ||||||||
Abbas Huseynov | 1 | 1 | ||||||||
Kevin Medina | 1 | 1 | ||||||||
Abdellah Zoubir | 1 | 1 | ||||||||
Sheriff Tiraspol | Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Momo Yansane | 1 | 1 | ||||||||
Ibrahim Rasheed | 1 | 1 | ||||||||
Ibrahim Akanbi | 1 | 1 | ||||||||
Zalgiris Vilnius | Mathias Oyewusi | 1 | 1 | 2 | ||||||
Renan | 1 | 1 | ||||||||
Fabien Ourega | 1 | 1 | ||||||||
Oliver Buff | 1 | 1 | ||||||||
Francis Kyeremeh | 1 | 1 | ||||||||
Klaksvik | Jakup Andreasen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mads Boe Mikkelsen | 1 | 1 | ||||||||
Shkupi Skopje | Queven | 1 | 1 | |||||||
Renaldo Cephas | 1 | 1 | ||||||||
Sunday Adetunji | 1 | 1 | ||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Mamadou Danfa | 1 | 1 | ||||||||
Vikingur Reykjavik | Kristall Mani Ingason | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Karl Fridleifur Gunnarsson | 1 | 1 | 2 | |||||||
Helgi Gudjonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nikolaj Hansen | 2 | 2 | ||||||||
Halldor Smari Sigurdsson | 1 | 1 | ||||||||
Julius Magnusson | 1 | 1 | ||||||||
Kyle McLagan | 1 | 1 | ||||||||
KF Tirana | Redon Xhixha | 1 | 1 | |||||||
Pyunik | Luka Juricic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Yusuf Otubanjo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Zoran Gajic | 1 | 1 | 2 | |||||||
La Fiorita Montegiardino | Danilo Ezequiel Rinaldi | 1 | 1 | |||||||
Inter Club d'Escaldes | Genis Soldevila | 1 | 1 | 2 | ||||||
Tobol Kostanay | Igor Sergeev | 1 | 1 | |||||||
Lincoln Red Imps FC | Juanfri | 1 | 1 | |||||||
Lee Casciaro | 1 | 1 | ||||||||
Ballkani | Nazmi Gripshi | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible