Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3 3 | 4 1 | 7 2 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 29 15 |
Aston Villa | 3 4 | 5 4 | 5 3 | 2 2 | 5 4 | 6 9 | 26 26 |
Bournemouth | 3 2 | 4 6 | 3 1 | 1 6 | 3 1 | 10 5 | 24 21 |
Brentford | 5 4 | 8 8 | 6 5 | 6 4 | 2 2 | 5 7 | 32 30 |
Brighton | 3 2 | 2 5 | 7 5 | 6 2 | 1 3 | 7 8 | 26 25 |
Chelsea | 5 4 | 7 3 | 6 3 | 7 4 | 5 1 | 7 4 | 37 19 |
Crystal Palace | 3 1 | 1 4 | 3 2 | 6 4 | 0 6 | 4 4 | 17 21 |
Everton | 2 2 | 3 2 | 2 3 | 5 3 | 1 4 | 1 7 | 14 21 |
Fulham | 5 2 | 5 1 | 2 3 | 1 8 | 3 1 | 8 7 | 24 22 |
Ipswich | 5 6 | 2 2 | 4 6 | 1 5 | 1 4 | 3 5 | 16 28 |
Leicester | 1 3 | 4 10 | 1 4 | 3 8 | 6 3 | 6 6 | 21 34 |
Liverpool | 3 3 | 6 0 | 4 3 | 5 3 | 7 2 | 6 2 | 31 13 |
Manchester City | 6 7 | 6 5 | 6 1 | 2 3 | 1 2 | 8 7 | 29 25 |
Manchester United | 1 2 | 2 0 | 5 6 | 3 5 | 4 3 | 6 3 | 21 19 |
Newcastle | 2 3 | 1 4 | 5 4 | 7 5 | 3 1 | 5 4 | 23 21 |
Nottingham Forest | 3 3 | 4 2 | 0 3 | 6 5 | 5 3 | 3 3 | 21 19 |
Southampton | 3 6 | 1 6 | 1 8 | 4 2 | 0 7 | 2 7 | 11 36 |
Tottenham | 9 1 | 6 3 | 3 5 | 8 4 | 3 4 | 7 2 | 36 19 |
West Ham | 2 7 | 2 5 | 4 4 | 4 4 | 5 3 | 4 6 | 21 29 |
Wolverhampton | 5 7 | 3 5 | 3 6 | 3 5 | 5 8 | 5 9 | 24 40 |
Total | 72 | 76 | 77 | 85 | 65 | 108 | 483 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées